螺杆长径比 | 设备总功率 | (mm) | 牵引机 | (m) | (m/min) |
26:1 | 25 KW | 400/630 | 4 KW | 10-300 | |
26:1 | 40 KW | 500/800 | 4 KW | 10-300 | |
26:1 | 55 KW | 800/1250 | 5.5 KW | 10-200 | |
26:1 | 63 KW | 800/1600 | 7.5KW | 10-200 | |
25:1 | 120 KW | 1000/2000 | 11KW | 10-100 | |
25:1 | 165 KW | 2000/2500 | 11KW | 10-80 | |
25:1 | 220KW | 2500/3150 | 15KW | 10-60 |
一、用途