询价编号:P-XJ-19-00081828
询价名称:王滩发电公司电缆DLGN等询价采购
报价截止时间:2019-07-26 14:16:00
采购单位(含部门):河北大唐国际王滩发电有限责任公司(物资部)
采购人:魏秀峰
采购人联系方式:0315-2922048
询价类型:公开询价
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
序号 | 产品编码 | 产品描述 | 采购数量 | 计量单位 | 交付时间 | 交货地点 | 行项目备注 |
1 | 3309120100010018 | 售电器 HDHJ-I-(250A) | 20 | 个 | 2019-08-10 | 海港开发区东海路西侧 | |
2 | 22261007004 | 电缆RVVP10*1 | 100 | m | 2019-08-10 | 海港开发区东海路西侧 | |
3 | 22260301003 | 橡胶电缆3×10+1×6mm2 | 300 | m | 2019-08-10 | 海港开发区东海路西侧 | |
4 | 22260202011 | 电缆BVR 2.5平方,多股铜芯线,100米/盘,红色 | 2 | 盘 | 2019-08-10 | 海港开发区东海路西侧 | |
5 | 22260202006 | 多股硅橡胶电缆:3*25+1*16(拖缆) | 400 | m | 2019-08-10 | 海港开发区东海路西侧 | |
6 | 22260102037 | 控制电缆带钢丝 耐高温 CEFR 14×1.5mm | 340 | m | 2019-08-10 | 海港开发区东海路西侧 | |
7 | 22260102004 | 阻燃控制电缆ZRK-4*1.5 | 200 | m | 2019-08-10 | 海港开发区东海路西侧 | |
8 | 22250101003 | 橡胶电缆3×4+1×2.5mm2 | 300 | m | 2019-08-10 | 海港开发区东海路西侧 |
报价要求:请根据明细清单填报13%含税单价
付款方式:货到验收后付款
其他内容:技术要求见附件采购文件,投诉电话2922028,送货携带网上订单。
发布日期:2019-07-23