招标项目:济南地铁R2线项目
招标材料:电线、电缆
品牌要求:具有地铁业绩
付款方式:无预付款,货到现场现场验收合格,开具全额正规增值税专用发票,财务挂账手续完毕后一个月付至95%,三个月付至100%。质保期2年
招标说明 | |||||||||
(1)编制依据 | |||||||||
本次物资采购计划根据济南轨道交通R2线一期工程火灾自动报警和气体灭火系统设备供货及安装工程需要量计划所提。 | |||||||||
(2)产品验证方式 | |||||||||
外观、现场检尺、点件、产品质量证明书、检验报告、防火密闭规范要求及相应的国家行业标准 | |||||||||
(3)是否有技术要求、技术参数、图纸等附件 | |||||||||
本次物资采购计划中的各物资均应符合其技术要求、规范及相应的国家行业标准。 | |||||||||
(4)品牌要求 | |||||||||
具有地铁业绩 | |||||||||
(5)项目联系方式 | |||||||||
现场技术联系人: | 许越 | 联系电话: | 18668990018 | ||||||
现场物资联系人: | 付艳 | 联系电话: | 18653175146 | ||||||
送货地址: | 山东省济南市槐荫区克朗山东路1号 | ||||||||
(6)项目付款方式 | |||||||||
详见计划 | |||||||||
(7)推荐供应商名单(在计划中明确外,另须填报供应商推荐表,推荐人限于项目经理、项目总工及项目商务经理) | |||||||||
详见计划 | |||||||||
(8)其它需要特别说明的事项 | |||||||||
①、投标单位需向招标单位进行报价澄清,招标单位需向投标单位进行技术澄清。 | |||||||||
②、送货注意事项:材料进场时必须带5份生产许可证、厂家资质、合格证、质量认证证书及质量检验报告等报验资料,报验资料必须与到货产品规格、材质相符复印件要加盖供货单位有效红章。若因资料不全导致现场不能进行验收,将按退货处理,责任由供应商承担。货物进场,供应商业务员必须到场共同验收,否则货物不予接收。 |
报价单 | ||||||||||||||||||
工程名称:济南地铁R2线项目 | ||||||||||||||||||
询价单位:中建安装集团有限公司一公司 | 报价单位(盖章): | |||||||||||||||||
技术问题联系人:许越:18668990018 | 联 系 人: | |||||||||||||||||
商务问题联络人: 冀娟:18653175352 付艳:18653175146 | 联系电话: | |||||||||||||||||
邮 箱: | 邮 箱: | |||||||||||||||||
送货地址:山东省济南市槐荫区克朗山东路1号(具体位置详见订单) | ||||||||||||||||||
付款方式:无预付款,货到现场现场验收合格,开具全额正规增值税专用发票,财务挂账手续完毕后一个月付至95%,三个月付至100%。质保期2年 | ||||||||||||||||||
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 材质 | 执行标准 | 单位 | 数量 | 不含税单价(元) | 不含税合计(元) | 税率% | 税额(元) | 参考含税单价(元) | 价税合计(元) | 品牌要求 | 项目付款方式 | 到货时间 | 所报品牌(必须填写) | 厂家(必须填写) | 备注 |
1 | 电线电缆 | WDZBN-RYJSP-4×1.5 | 铜芯 | GB/T 5023-2008 | 米 | 2500.00 | 具有地铁业绩 | 无预付款,货到现场现场验收合格,开具全额正规增值税专用发票,财务挂账手续完毕后一个月付至95%,三个月付至100%。质保期2年 | 2019.9.16 | |||||||||
2 | 电线电缆 | WDZBN-RYJS-2×2.5 | 铜芯 | GB/T 5023-2008 | 米 | 109000.00 | 2019.9.16 | |||||||||||
3 | 电线电缆 | WDZBN-BYJY-3×4 | 铜芯 | GB/T 5023-2008 | 米 | 11600.00 | 2019.9.16 | |||||||||||
4 | 电线电缆 | WDZBN-BYJY-2×2.5 | 铜芯 | GB/T 5023-2008 | 米 | 60000.00 | 2019.9.16 | |||||||||||
5 | 电线电缆 | WDZBN-BYJY-1×6 | 铜芯 | GB/T 5023-2008 | 米 | 58700.00 | 2019.9.16 | |||||||||||
6 | 电线电缆 | WDZBN-KYJY-10*1.5 | 铜芯 | GB/T 5023-2008 | 米 | 30300.00 | 2019.9.16 | |||||||||||
7 | 电线电缆 | WDZBN-KYJY-12*1.5 | 铜芯 | GB/T 5023-2008 | 米 | 8900.00 | 2019.9.16 | |||||||||||
8 | 电线电缆 | WDZBN-KYJY-3*1.5 | 铜芯 | GB/T 5023-2008 | 米 | 176000.00 | 2019.9.16 | |||||||||||
9 | 电线电缆 | WDZBN-KYJY-5*1.5 | 铜芯 | GB/T 5023-2008 | 米 | 76600.00 | 2019.9.16 | |||||||||||
10 | 电线电缆 | WDZBN-RYJSP-2×2.5 | 铜芯 | GB/T 5023-2008 | 米 | 20000.00 | 2019.9.16 | |||||||||||
11 | 电线电缆 | WDZBN-RYJSP-2×1.5 | 铜芯 | GB/T 5023-2008 | 米 | 140400.00 | 2019.9.16 | |||||||||||
12 | 电线电缆 | WDZBN-RYJS-2×1.5 | 铜芯 | GB/T 5023-2008 | 米 | 216000.00 | 2019.9.16 | |||||||||||
13 | 电线电缆 | WDZBN-BYJ-1.5 mm2 | 铜芯 | GB/T 5023-2008 | 米 | 89000.00 | 2019.9.16 | |||||||||||
14 | 电线电缆 | WDZBN-BYJ-2.5 mm2 | 铜芯 | GB/T 5023-2008 | 米 | 66000.00 | 2019.9.16 | |||||||||||
15 | 广播专用音频线 | WDZBN-RYJYP-2×1.5 | 铜芯 | GB/T 5023-2008 | 米 | 32000.00 | 2019.9.16 | |||||||||||
合计 |
82 20190726济南地铁R2项目--电线电缆.xlsx【下载】