一、项目介绍
玉环电厂控制电缆等物资采购
二、报价须知
1、国产物资需提供合格证,进口件需提供报关单、原产地证明;2、请慎重报价,价格应包含运费、杂费、保费,报价后不得随意放弃报价,税率要求13%增值税,合同执行过程中如遇国家调整增值税税率,则按调整后税率执行,同时合同总价按不含税价不变的原则进行相应调整;3、所报物资如与需求出现差异,如型号升级、替代型号等情况需进行书面澄清确认(电厂传真:0576-87177000),未经书面确认,中标后影响验收入库,由此造成的损失由报价单位承担;4、付款方式:货到验收合格且具备付款条件后付100%到货款;5、合同签订:按华
三、基本信息
采购方案名称 | 玉环电厂控制电缆等物资采购(S) | 采购单位 | 华能国际电力股份有限公司玉环电厂 |
采购项目类型 | 货物(物资) | 采购项目类别 | 材料 |
工程项目编号 | GA522017005 | 工程项目名称 | 10A卸船机电控系统升级改造 |
寻源类型 | 询价 | 寻源方式 | 合格供应商公开 |
评价原则 | 最低评标价法 | 是否紧急采购 | 否 |
四、报价要求
结算币种 | 人民币 | 报价截止前是否允许 供应商修改报价 | 允许 |
是否缴纳保证金 | 否 | 保证金金额(元) | |
报价开始时间 | 2019-07-27 13:03:47 | 报价截止时间 | 2019-07-29 18:25:02 |
答疑/澄清时间 | 2019-07-27 13:03:47 至 2019-07-29 18:25:02 |
五、产品信息
序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组描述 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货日期 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
1 | 10 | 100337607 | 电力电缆\ZRC-YJV\3*16+1*10MM2\0.6/1KV | 04090106 | 电力电缆 | 500.000 | M | 米 | 2019-06-15 | 2019-06-15 | 华能国际电力股份有限公司玉环电厂 | 新物资采购,电子间空调 | ||||
2 | 20 | 101114146 | 电力电缆\BVR\1*2.5MM2\0.38/0.66KV | 04090106 | 电力电缆 | 2000.000 | M | 米 | 2019-04-30 | 2019-04-30 | 华能国际电力股份有限公司玉环电厂 | 新物资购买要求:400米一卷,需5卷。 | ||||
3 | 30 | 100179720 | 控制电缆\ZRC-KVVP2\4*4MM2\450/750V | 04090101 | 控制电缆 | 300.000 | M | 米 | 2019-03-09 | 2019-03-09 | 华能国际电力股份有限公司玉环电厂 |
六、联系人信息
联系人 | 杜巍 | 询价单位 | 华能国际电力股份有限公司玉环电厂 |
联系电话 | 0576-87177152 | 传真 | 0576-87177000 |
邮编 | 317600 | wuyhyhhx@163.com | |
手机 | 13000000000 | 联系地址 |
|