一、项目介绍
黄台绝缘电线
二、报价须知
请报不含税价,报价须知见附件,咨询见用途及说明一栏
三、基本信息
| 采购方案名称 | 黄台绝缘电线\20190729 | 采购单位 | 华能济南黄台发电有限公司 |
| 采购项目类型 | 货物(物资) | 采购项目类别 | 材料 |
| 工程项目编号 | X51A0190020000000 | 工程项目名称 | 9号机组B级检修 |
| 寻源类型 | 询价 | 寻源方式 | 合格供应商公开 |
| 评价原则 | 最低评标价法 | 是否紧急采购 | 否 |
四、报价要求
| 结算币种 | 人民币 | 报价截止前是否允许 供应商修改报价 | 允许 |
| 是否缴纳保证金 | 否 | 保证金金额(元) | |
| 报价开始时间 | 2019-07-31 08:16:53 | 报价截止时间 | 2019-08-05 08:16:53 |
| 答疑/澄清时间 | 2019-07-31 08:16:53 至 2019-08-05 08:16:53 | ||
五、产品信息
| 序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组描述 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货日期 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
| 1 | 10 | 101883004 | 电力电缆\RVS\2*2.5MM2\0.6/1KV | 04090106 | 电力电缆 | 200.000 | M | 米 | 2019-07-23 | 2019-07-23 | 华能济南黄台发电有限公司 | 0531-85682748李工 | ||||
| 2 | 20 | 101793957 | 电力电缆\BVVB\2*1.5MM2\0.6/1KV | 04090106 | 电力电缆 | 300.000 | M | 米 | 2019-05-20 | 2019-05-20 | 华能济南黄台发电有限公司 | 0531-85682748李工 | ||||
| 3 | 30 | 101793963 | 电力电缆\BVR\1*6MM2\0.6/1KV | 04090106 | 电力电缆 | 300.000 | M | 米 | 2019-04-17 | 2019-04-17 | 华能济南黄台发电有限公司 | 0531-85682748李工 | ||||
| 4 | 40 | 101794477 | 电力电缆\BV\1*1MM2\0.6/1KV | 04090106 | 电力电缆 | 300.000 | M | 米 | 2019-04-17 | 2019-04-17 | 华能济南黄台发电有限公司 | 0531-85682748李工 | ||||
| 5 | 50 | 101863431 | 电力电缆\RVS\2*1MM2\0.38/0.66KV | 04090106 | 电力电缆 | 200.000 | M | 米 | 2019-08-06 | 2019-08-06 | 华能济南黄台发电有限公司 | 0531-85682551刘工 | ||||
| 6 | 60 | 101864136 | 电力电缆\RVB\2*1MM2\0.38/0.66KV | 04090106 | 电力电缆 | 100.000 | M | 米 | 2019-08-06 | 2019-08-06 | 华能济南黄台发电有限公司 | 0531-85682551刘工 | ||||
| 7 | 70 | 100007573 | 绝缘电线\BVR\1*4.0MM2 | 04090102 | 绝缘电线 | 200.000 | M | 米 | 2019-07-15 | 2019-07-15 | 华能济南黄台发电有限公司 | 0531-85682267盛工 | ||||
| 8 | 80 | 100007567 | 绝缘电线\BVR\1*1.5MM2 | 04090102 | 绝缘电线 | 300.000 | M | 米 | 2019-08-30 | 2019-08-30 | 华能济南黄台发电有限公司 | 0531-85682270张工 |
六、联系人信息
| 联系人 | 杨娟 | 询价单位 | 华能济南黄台发电有限公司 |
| 联系电话 | 0531-85682520 | 传真 | |
| 邮编 | 250100 | htdcwzgs@163.com | |
| 手机 | 13688610769 | 联系地址 |
七、附件





