询价编号:P-XJ-19-00088557
询价名称:P-XJ-19-00085820第2次阜新煤制天然气公司增补电缆询价采购
报价截止时间:2019-08-13 09:07:00
采购单位(含部门):辽宁大唐国际阜新煤制天然气有限责任公司(供销管理部)
采购人:杨鸿飞
采购人联系方式:0418-5539526
询价类型:公开询价
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
序号 | 产品编码 | 产品描述 | 采购数量 | 计量单位 | 交付时间 | 交货地点 | 行项目备注 |
1 | 阻燃型铜芯聚乙烯绝缘、聚氯乙烯护套、铜丝编织分屏总屏计算机电缆 6×3×2.5 | 850 | 米 | 2019-08-30 | 辽宁省阜新市新邱区永兴路1号 | 2019-07-096 | |
2 | 阻燃型铜芯聚乙烯绝缘、聚氯乙烯护套、铜丝编织分屏计算机电缆 1×3×2.5 | 1600 | 米 | 2019-08-30 | 辽宁省阜新市新邱区永兴路1号 | 2019-07-096 | |
3 | 动力电缆 ZR-YJV-0.6/1-5*10 | 150 | 米 | 2019-08-30 | 辽宁省阜新市新邱区永兴路1号 | 2019-07-132 | |
4 | 动力电缆 ZR-YJV-0.6/1-5*2.5 | 500 | 米 | 2019-08-30 | 辽宁省阜新市新邱区永兴路1号 | 2019-07-132 | |
5 | 动力电缆 ZR-DJYPV-2*2*1.5 | 3811 | 米 | 2019-08-30 | 辽宁省阜新市新邱区永兴路1号 | 2019-07-097 | |
6 | 电缆 IC-CA 3*2.5 | 400 | 米 | 2019-08-30 | 辽宁省阜新市新邱区永兴路1号 | 2019-07-096 | |
7 | 电缆 ZR-KYJYP-1-4×25+1×16 | 900 | 米 | 2019-08-30 | 辽宁省阜新市新邱区永兴路1号 | 2019-07-111 | |
8 | 电缆 ZR-YJY-1-3×50 | 750 | 米 | 2019-08-30 | 辽宁省阜新市新邱区永兴路1号 | 2019-07-111 | |
9 | 485专用通讯电缆 BELDEN YJ29560 | 350 | 米 | 2019-08-30 | 辽宁省阜新市新邱区永兴路1号 | 2019-07-096 | |
10 | 单股铜芯线 铜 2.52 | 200 | 米 | 2019-08-30 | 辽宁省阜新市新邱区永兴路1号 | 2019-07-126 | |
11 | 单股铜芯线 铜 1.52 | 200 | 米 | 2019-08-30 | 辽宁省阜新市新邱区永兴路1号 | 2019-07-126 | |
12 | 单股铜芯线 铜 42 | 200 | 米 | 2019-08-30 | 辽宁省阜新市新邱区永兴路1号 | 2019-07-126 |
报价要求:请根据明细清单填报13%含税单价
付款方式:货到验收后付款
其他内容:技术联系人:(7项、8项、3项、4项)梅士超 电话:18641856252 (1项、2项、5项、6项、9项)史晓军 电话:15504189566 (10项-12项)杨绍春 电话:13204280050商务联系人:杨鸿飞 电话:18641856197
发布日期:2019-08-08