汇溪金属铸造制品有限公司厂电缆询价公告

2019-08-12 10:59:15浏览:171评论:0来源:线缆通   
核心摘要:询价通知书编码:2019082039询价通知书名称:201312-2019-cgzxdl-xj262(冶金工程-电缆-云南 )采购联系人:张勇采购联系人电话:采购联系人传真号:采购联系人EMAIL:序号物资描述计量单位采购数量税率交货日期报价要求1导线 BV-2.5mm2 铜米2300.00000.132019-08-12红蓝...


询价通知书编码: 2019082039 询价通知书名称: 201312-2019-cgzxdl-xj262(冶金工程-电缆-云南 ) 采购联系人: 张勇
采购联系人电话: 采购联系人传真号: 采购联系人EMAIL:

序号 物资描述 计量单位 采购数量 税率 交货日期 报价要求
1 导线 BV-2.5mm2 铜 2300.0000 0.13 2019-08-12 红蓝各800米,黄绿双色700米 云南省玉溪市红塔区大营街道黑龙潭龙潭南500米汇溪金属铸造制品有限公司厂区内新建石灰窑 15901972327 王全喜
2 导线 BV-4mm2 铜 1300.0000 0.13 2019-08-12 红蓝各450米,黄绿双色400米 云南省玉溪市红塔区大营街道黑龙潭龙潭南500米汇溪金属铸造制品有限公司厂区内新建石灰窑 15901972327 王全喜
3 接地黄绿线 BVR-500 1*16mm2 220.0000 0.13 2019-08-12 整盘 云南省玉溪市红塔区大营街道黑龙潭龙潭南500米汇溪金属铸造制品有限公司厂区内新建石灰窑 15901972327 王全喜
4 绝缘导线 BVR 1*6mm2 铜质 380.0000 0.13 2019-08-12 实际名称为:黄绿接地线 整盘 云南省玉溪市红塔区大营街道黑龙潭龙潭南500米汇溪金属铸造制品有限公司厂区内新建石灰窑 15901972327 王全喜
5 电力电缆 ZA-YJV 0.6/1kV 2*2.5mm2+E2.5mm2 1850.0000 0.13 2019-08-12 整盘 云南省玉溪市红塔区大营街道黑龙潭龙潭南500米汇溪金属铸造制品有限公司厂区内新建石灰窑 15901972327 王全喜
6 电力电缆 YJV-0.6/1KV 2*2.5+E2.5mm2 400.0000 0.13 2019-08-12 整盘 云南省玉溪市红塔区大营街道黑龙潭龙潭南500米汇溪金属铸造制品有限公司厂区内新建石灰窑 15901972327 王全喜
7 阻燃电力电缆 ZA-YJV-0.6/1KV 3*10+E10mm2 40.0000 0.13 2019-08-15 整卷 云南省玉溪市红塔区梅园工业园区玉昆钢铁有限公司厂区内 18721055526 龙洋
8 阻燃电力电缆 ZA-YJV-0.6/1KV 3*2.5+E2.5mm2 5430.0000 0.13 2019-08-15 整盘 云南省玉溪市红塔区梅园工业园区玉昆钢铁有限公司厂区内 18721055526 龙洋
9 阻燃电力电缆 ZA-YJV-0.6/1KV 2*2.5+E2.5mm2 110.0000 0.13 2019-08-15 整卷 云南省玉溪市红塔区梅园工业园区玉昆钢铁有限公司厂区内 18721055526 龙洋
10 阻燃电力电缆 ZA-YJV-0.6/1KV 3*4+2*4mm2 145.0000 0.13 2019-08-12 整盘 云南省玉溪市红塔区大营街道黑龙潭龙潭南500米汇溪金属铸造制品有限公司厂区内新建石灰窑 15901972327 王全喜
11 阻燃电力电缆 ZA-YJV-0.6/1KV 3*70+2*35mm2 800.0000 0.13 2019-08-12 整盘 云南省玉溪市红塔区大营街道黑龙潭龙潭南500米汇溪金属铸造制品有限公司厂区内新建石灰窑 15901972327 王全喜
12 阻燃电力电缆 ZA-YJV-0.6/1KV 3*6+2*6mm2 115.0000 0.13 2019-08-12 整盘 云南省玉溪市红塔区大营街道黑龙潭龙潭南500米汇溪金属铸造制品有限公司厂区内新建石灰窑 15901972327 王全喜
13 阻燃电力电缆 ZA-YJV-0.6/1KV 3*10+2*10mm2 120.0000 0.13 2019-08-12 整盘 云南省玉溪市红塔区大营街道黑龙潭龙潭南500米汇溪金属铸造制品有限公司厂区内新建石灰窑 15901972327 王全喜
14 阻燃型电力电缆 ZA-BPYJVP-0.6/1KV 3*185+E95mm2 1174.0000 0.13 2019-08-15 整盘 云南省玉溪市红塔区梅园工业园区玉昆钢铁有限公司厂区内 18721055526 龙洋
15 阻燃型电力电缆 ZA-YJV-0.6/1KV 4*4+E4mm2 190.0000 0.13 2019-08-15 整盘 云南省玉溪市红塔区梅园工业园区玉昆钢铁有限公司厂区内 18721055526 龙洋
16 阻燃型电力电缆 ZA-YJVR-0.6/1KV 2*6+E6mm2 65.0000 0.13 2019-08-15 整卷 云南省玉溪市红塔区梅园工业园区玉昆钢铁有限公司厂区内 18721055526 龙洋
17 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃A类电力电缆 ZA-YJV-0.6/1KV 4*6mm2 75.0000 0.13 2019-08-15 整卷 云南省玉溪市红塔区梅园工业园区玉昆钢铁有限公司厂区内 18721055526 龙洋
18 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃A类电力电缆 ZA-YJV-0.6/1KV 2*2.5mm2 72.0000 0.13 2019-08-15 整卷 云南省玉溪市红塔区梅园工业园区玉昆钢铁有限公司厂区内 18721055526 龙洋
19 交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套阻燃A类电力电缆 ZA-YJY-0.6/1KV 2*6mm2 75.0000 0.13 2019-08-15 整卷 云南省玉溪市红塔区梅园工业园区玉昆钢铁有限公司厂区内 18721055526 龙洋
20 阻燃控制电力电缆 ZA-KVVP-0.45/0.75KV 10*1.5mm2 877.0000 0.13 2019-08-15 整盘 云南省玉溪市红塔区梅园工业园区玉昆钢铁有限公司厂区内 18721055526 龙洋
21 阻燃控制电力电缆 ZA-KVVP-0.45/0.75KV 16*1.5mm2 1081.0000 0.13 2019-08-15 整盘 云南省玉溪市红塔区梅园工业园区玉昆钢铁有限公司厂区内 18721055526 龙洋
22 阻燃耐火电力电缆 ZAN-YJV-0.6/1KV 3*4+2*4mm2 50.0000 0.13 2019-08-12 整盘 云南省玉溪市红塔区大营街道黑龙潭龙潭南500米汇溪金属铸造制品有限公司厂区内新建石灰窑 15901972327 王全喜
23 阻燃耐火电力电缆 ZAN-YJV-0.6/1KV 2*2.5+E*2.5mm2 210.0000 0.13 2019-08-12 整盘 云南省玉溪市红塔区大营街道黑龙潭龙潭南500米汇溪金属铸造制品有限公司厂区内新建石灰窑 15901972327 王全喜
24 阻燃电源线 ZA-YJVR-0.6/1KV 3*2.5mm2 600.0000 0.13 2019-08-15 整盘 云南省玉溪市红塔区梅园工业园区玉昆钢铁有限公司厂区内 18721055526 龙洋
25 照明电线 ZCN-BV 2.5mm2 2150.0000 0.13 2019-08-12 实际名称为:耐火导线 红蓝各750米,黄绿双色650米 云南省玉溪市红塔区大营街道黑龙潭龙潭南500米汇溪金属铸造制品有限公司厂区内新建石灰窑 15901972327 王全喜
26 阻燃控制电缆 ZA-KVVP-0.45/0.75KV 25*1.5mm2 1417.0000 0.13 2019-08-15 整盘 云南省玉溪市红塔区梅园工业园区玉昆钢铁有限公司厂区内 18721055526 龙洋
27 阻燃耐高温电源线 ZA-KFF-0.6/1KV 3*2.5mm2 200.0000 0.13 2019-08-15 整卷 云南省玉溪市红塔区梅园工业园区玉昆钢铁有限公司厂区内 18721055526 龙洋
28 绝缘黄色软导线 BV-450/750V 1*16mm2 420.0000 0.13 2019-08-15 整盘 云南省玉溪市红塔区梅园工业园区玉昆钢铁有限公司厂区内 18721055526 龙洋
29 网线 超六类网线CAT6 4*2*0.57 FTP(4) 650.0000 0.13 2019-08-12 整盘 云南省玉溪市红塔区大营街道黑龙潭龙潭南500米汇溪金属铸造制品有限公司厂区内新建石灰窑 15901972327 王全喜
30 网线 UTP5E 1450.0000 0.13 2019-08-15 整盘 云南省玉溪市红塔区梅园工业园区玉昆钢铁有限公司厂区内 18721055526 龙洋
31 超六类网线 UTP6E 650.0000 0.13 2019-08-15 整盘 云南省玉溪市红塔区梅园工业园区玉昆钢铁有限公司厂区内 18721055526 龙洋
32 阻燃四芯光纤 AN-2P-51M-C 770.0000 0.13 2019-08-15 整盘 云南省玉溪市红塔区梅园工业园区玉昆钢铁有限公司厂区内 18721055526 龙洋
33 阻燃耐高温四芯光纤 AN-2P-50M-C 120.0000 0.13 2019-08-15 整卷 云南省玉溪市红塔区梅园工业园区玉昆钢铁有限公司厂区内 18721055526 龙洋
34 电话线 HBV-2*0.5 650.0000 0.13 2019-08-15 整盘 云南省玉溪市红塔区梅园工业园区玉昆钢铁有限公司厂区内 18721055526 龙洋
35 电话线 HBV-2*0.5 650.0000 0.13 2019-08-12 整盘 云南省玉溪市红塔区大营街道黑龙潭龙潭南500米汇溪金属铸造制品有限公司厂区内新建石灰窑 15901972327 王全喜

报名登记【点击】

(责任编辑:小编)
下一篇:

中国电信甘肃公司2019年非金属自承式光缆采购项目招标公告

上一篇:

中建二局一公司武汉辰发房地产开发有限公司电线电缆采购招标公告

  • 信息二维码

    手机看新闻

  • 分享到
打赏
免责声明
• 
本文仅代表作者个人观点,本站未对其内容进行核实,请读者仅做参考,如若文中涉及有违公德、触犯法律的内容,一经发现,立即删除,作者需自行承担相应责任。涉及到版权或其他问题,请及时联系我们 service@xianlan100.com
 
0相关评论
关注微信公众号

行业动态,一手掌握

同类最新信息