辽宁东方发电有限公司购置电话机电缆询价公告
基本信息
采购人:辽宁东方发电有限公司询价单编号:2019-HD-DBGS-DFFD-3-0753-1
发布时间:2019-08-22 11:05:31报名截止日期:2019-08-26 11:26:45
报价截止日期:2019-08-26 11:26:45
| 询价单名称 | 东方公司购置电话机电缆-2询价公告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购人 | 辽宁东方发电有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 询价单编号 | 2019-HD-DBGS-DFFD-3-0753-1 | 发布时间 | 2019-08-22 11:05:31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 详细内容 | 报价截止日期 | 2019-08-26 11:26:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 报名截止日期 | 2019-08-26 11:26:45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 供应商报价操作手册下载 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 询价单详情信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 比价模式 | 按单比价 | 固定税率 | 13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 省份 | 报价币种 | 人民币 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||





