询价单号: | RR19041800364 | 采购方式: | 公开 + 定向询单 |
采购员: | 登录后可见 | 联系电话: | 1373151**** |
报名截至时间: | 2019-04-20 16:00 | 报价截至时间: | 2019-04-20 22:00 |
询单要求 询价条款:
一、交货地址:河北省-唐山市-遵化市-建明镇港陆厂区
二、保证金额度:0元
三、商务条款:
运输方式及到达站(港)和费用负担:卖方组织汽车运输并承担运输费用;卖方所有车辆必须达到国六排放标准或是使用LNG或CNG等新能源为燃料的承载车辆,否则买方有权拒收。
合理损耗标准及化验计量结算标准:以买方检斤验收为准,并以此作为结算依据。以买方化验为准并作为结算依据
合理损耗标准及计算方法:以买方现场实际验收为准,并以此作为结算依据。
运输方式及到达站(港)和费用负担:汽运到买方指定地点,卖方负责运输并承担费用。
违约责任:卖方如无故未按本合同约定期限交货,应自拖延交货的第一天起,每拖延一天向买受方支付产品总额的1%的违约金,但违约金总额不超过拖延交付产品总额的20%
四、注册资本要求大于或等于0.0000万元
五、报名要求:
六、资质要求:
物料信息
物料代码 | 物料名称 | 规格型号 | 品牌 | 采购数量 | 计量单位 | 要求交货期 | 备注 |
6603016118 | 电缆 | KVV-5*1.5-450/750V | 400 | 米 | 2019-05-05 | ||
6603016400 | 电缆 | KVVP-7*1.0-450/750V | 300 | 米 | 2019-05-05 | ||
6603105698 | 电缆 | YJV-3*95+1*50,0.6/1KV | 450 | 米 | 2019-05-05 | ||
6603016102 | 电缆 | KVV-2*1.5-450/750V | 1000 | 米 | 2019-05-05 | ||
6603016360 | 电缆 | ZR-KVVR-19*2.5-450/750V | 500 | 米 | 2019-05-05 | ||
6603105689 | 电缆 | YJV-3*6+1*4,0.6/1KV | 1000 | 米 | 2019-05-05 | ||
6603016515 | 电缆 | KVVRP-3*1.5-450/750V | 2500 | 米 | 2019-05-05 | ||
6603910123 | 视频电缆 | SYV75-5 | 3000 | 米 | 2019-05-05 | ||
6603910084 | 电缆 | ZR-DJYPVPR,4*2*1.5 | 300 | 米 | 2019-05-05 | 需要双绞屏蔽电缆,使用位置比较特殊,要求屏蔽层覆盖率必须要达到85% | |
6603196058 | 电缆 | YGC-3*4+1*2.5-0.6/1KV | 500 | 米 | 2019-05-05 | 耐高温软芯 | |
6603196059 | 电缆 | YGC-3*6+1*4-0.6/1KV | 500 | 米 | 2019-05-05 | 耐高温软芯 | |
6601021012 | 塑铜线 | BV-2.5平方 | 8000 | 米 | 2019-05-05 | 红4000米,蓝4000米 | |
6603910154 | DP网线 | 6XV1830-0EH10 | 150 | 米 | 2019-05-05 | ||
6603915555 | 电机引线 | 90平方 | 100 | 米 | 2019-05-05 | ||
6603915554 | 电机引线 | 16平方 | 100 | 米 | 2019-05-05 | ||
6603915553 | 电机引线 | 10平方 | 100 | 米 | 2019-05-05 | ||
6603911340 | 电机引线 | 25平方 | 100 | 米 | 2019-05-05 | ||
6603914444 | 全铜电话线 | HYA50*2*0.4 | 700 | 米 | 2019-05-05 | ||
6603914442 | 全铜电话线 | HYA20*2*0.4 | 250 | 米 | 2019-05-05 | ||
6603915495 | 全铜电话线 | HYA10*2*0.4 | 700 | 米 | 2019-05-05 | ||
6603910827 | 光纤 | 8芯,单模 | 7000 | 米 | 2019-04-25 |
报名登记【点击】