项目公告说明
| 项目编号 | ZM19090030 | 项目名称 | 5、6号焦炉大修用电缆 |
| 发布日期 | 2019/09/05 10:00:32 | 报名截止日期 | 2019/09/09 18:45:00 |
| 投标日期 | 2019/09/05 12:00:00 -- 2019/09/11 09:00:00 | 开标日期 | 2019/09/11 09:00:00 |
| 项目类别 | 辅材 | 单价 | 不含税 |
| 地址 | 内蒙古包头市昆区河西工业区(钢铁大街与一号路交叉路口北侧200米) | ||
| 标书文件 | 请登陆网上招标平台后,下载标书与相关文件 | ||
| 招标公告内容 | ||||||||||||||||
| 1.招标条件 | ||||||||||||||||
|
项目已获批准,具备招标条件,现进行国内招标,招标人为包钢采购中心。 项目编号ZM19090030 |
||||||||||||||||
| 2.项目概况 | ||||||||||||||||
|
项目ZM19090030,5、6号焦炉大修用电缆 招标,内容如下,明细详见公告附表 |
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 3.投标人资格要求 | ||||||||||||||||
| 3.1为在中华人民共和国境内注册的独立法人;3.2具有良好的银行资信和商业信誉,有履行合同的能力,近三年没有骗取中标和严重违约等问题;3.3资格要求:见下表;3.4业绩要求:见下表;3.5本项目不接受联合体投标。注意:以上要求均为投标前置条件,任意一项不满足,将会被否决投标。 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 4.招标文件的获取 | ||||||||||||||||
|
4.1 招标文件发售时间:公布之日起至2019/09/09 18:45:00 4.2招标文件售价:每标包(套)售价人民币200元。售后不退。 4.3招标文件购买方式:请登录包钢电子招标投标交易平台(ep.btsteel.com)通过微信或者支付宝或者系统提供的银行子账号支付购买招标文件费用,支付成功后可直接进行招标文件的下载。 |
||||||||||||||||
| 5.投标保证金 | ||||||||||||||||
|
5.1须登录包钢电子招标投标交易平台(ep.btsteel.com)进入保证金缴款作业界面,依据系统提供的银行子账号信息进行缴纳,缴费完成后可直接进行网上报价。投标保证金应从投标人账户转出 5.2若在招标中心办有暂存协议的,系统将不再生成银行子账号,可在平台上直接点击下一步进入网上报价界面进行报价。若协议金额不够的,可按系统提供的银行子账号进行全额缴纳,缴纳成功后可点击下一步进行网上报价。 5.3若供应商在招标中心办有暂存协议但系统中提示未缴纳保证金不可以进行报价的,可电话联系客服(电话:15560842139)进行核实或确认。 |
||||||||||||||||
| 6.投标文件的递交 | ||||||||||||||||
| 6.1投标文件递交截止时间即开标时间为 2019/09/11 09:00:00 (北京时间)。6.2投标人在开标时间截止前上传投标文件及投标报价(须在包钢电子招标投标交易平台(ep.btsteel.com)上进行操作,具体操作步骤请参照网站首页“供应商帮助”。若运营商网络无法解析包钢电子采购域名,请各客户端在本地电脑的目录文件C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts内增加< 1.30.21.204 ep.btsteel.com >,保存即可。或者直接用IP地址登陆1.30.21.204)。6.3本项目不接受现场递交,谢绝邮寄。 | ||||||||||||||||
| 7.发布公告的媒介 | ||||||||||||||||
|
本次招标公告同时在包头市必得招标有限公司门户网站(www.baotoubide.com)、包钢电子招标投标交易平台(ep.btsteel.com)等媒介发布。 |
||||||||||||||||
| 8.投标人的资格审查 | ||||||||||||||||
|
本次招标采用资格后审方式,开标后由评标委员会统一进行资格审查,审查内容详见招标文件。 |
||||||||||||||||
| 9.异议 | ||||||||||||||||
|
潜在投标人和其他利害关系人认为本次采购活动违反法律、法规和规章规定的,有权提出异议。如有异议请以书面形式(包钢招标中心微信公众号模板下载)提交至包头市必得招标有限公司310房间。 时段:上午9:00至11:30 下午13:30至17:00 项目负责人:杨阳 0472-2669625 业务 部长:李志罡 0472-2669645 异议 接收:0472-2669623 电子邮箱:zbyybidding@163.com 监督单位 详见包钢招标中心微信公众号《招标活动监督单位公示》。 |
||||||||||||||||
| 10.联系方式 | ||||||||||||||||
|
招 标 人:包钢采购中心 地 址:内蒙古包头市河西工业园区采购中心 联 系 人:马俊钢 联系电话:2184041 招标机构:包钢(集团)公司招标中心 地 址:内蒙古包头市昆区河西工业区(钢铁大街与一号路交叉路口北侧200米) 联 系 人:张博(供应商注册、领取通知书) 0472-2669621 (若电话无人应答,请发送邮件至bgzbzx01@188.com) 杨阳(项目负责人) 0472-2669625 电子邮箱bgzbzxyy@163.com 热线电话:0472-2663777 客服专线(ep网站咨询):15560842139 |
||||||||||||||||
| 包钢(集团)公司招标中心 | ||||||||||||||||
| 2019/09/05 10:00:32 | ||||||||||||||||
| 项目明细资料 | ||||||||
| 项次 | 名称 | 型号规格 | 材质 | 计量单位 | 招标数量 | 标段 | 单价最高限价不含税 | 备注 |
| 1001 | 计算机用屏蔽控制电缆 | 10×2×1.5平方毫米DJYVP | 米 | 2,760 | 1 | 120.8 | ||
| 1002 | 计算机用屏蔽控制电缆 | 1×2×1.5平方毫米DJYVP | 米 | 1,925 | 1 | 18 | ||
| 1003 | 计算机用屏蔽控制电缆 | 1×3×1.5平方毫米DJYVP | 米 | 1,005 | 1 | 24 | ||
| 1004 | 计算机用屏蔽控制电缆 | 2×2×1.5平方毫米DJYVP | 米 | 985 | 1 | 19.14 | ||
| 1005 | 计算机用屏蔽控制电缆 | 5×2×1.5平方毫米DJYVP | 米 | 1,910 | 1 | 68 | ||
| 1006 | 计算机用屏蔽控制电缆 | 5×3×1.5平方毫米DJYVP | 米 | 1,890 | 1 | 52.2 | ||
| 1007 | 计算机用屏蔽控制电缆 | 7×3×1.5平方毫米DJYVP | 米 | 670 | 1 | 71.34 | ||
| 1008 | 计算机用屏蔽电缆 | 2×2.5平方毫米DJYVP | 米 | 200 | 1 | 13.92 | ||
| 1009 | 计算机用屏蔽控制电缆 | 7×2×1.5平方毫米DJYVP | 米 | 450 | 1 | 48.72 | ||
| 1010 | 计算机用屏蔽软电缆 | 5×2×1.5平方毫米DJYVRP | 米 | 660 | 1 | 42 | ||
| 1011 | 计算机用屏蔽软电缆 | 5×3×1.5平方毫米DJYVRP | 米 | 1,000 | 1 | 55 | ||
| 1012 | 计算机用屏蔽软电缆 | 7×2×1.5平方毫米DJYVRP | 米 | 1,680 | 1 | 55 | ||
| 1013 | 计算机用屏蔽软电缆 | 7×3×1.5平方毫米DJYVRP | 米 | 1,060 | 1 | 76 | ||
| 1014 | 聚氯乙烯控制电缆 | 3×4.0平方毫米KVV | 米 | 200 | 1 | 13.75 | ||
| 1015 | 计算机用屏蔽控制电缆 | 1×2×1.0平方毫米DJYVP | 米 | 45 | 1 | 10 | ||
| 1016 | 计算机用屏蔽控制电缆 | 1×3×1.0平方毫米DJYVP | 米 | 800 | 1 | 16.53 | ||
| 1017 | 计算机用屏蔽控制电缆 | 5×2×1.0平方毫米DJYVP | 米 | 396 | 1 | 29.58 | ||
| 1018 | 计算机用屏蔽控制软电缆 | 1×2×1.5平方毫米HLDJF4PGPR | 米 | 2,600 | 1 | 32.9 | ||
| 1019 | 计算机用屏蔽控制软电缆 | 1×3×1.5平方毫米HLDJF4PGPR | 米 | 1,990 | 1 | 38.6 | ||
| 1020 | 计算机用屏蔽控制软电缆 | 6×2×1.5平方毫米HLDJF4PGPR | 米 | 700 | 1 | 40.89 | ||
| 1021 | 计算机用屏蔽控制软电缆 | 8×2×1.5平方毫米HLDJF4PGPR | 米 | 1,380 | 1 | 53.07 | ||
| 1022 | 计算机用屏蔽控制软电缆 | 11×2×1.5平方毫米HLDJF4PGPR | 米 | 330 | 1 | 73.08 | ||
| 1023 | 计算机用屏蔽控制软电缆 | 4×3×1.5平方毫米HLDJF4PGPR | 米 | 900 | 1 | 43.5 | ||
| 1024 | 计算机用屏蔽控制软电缆 | 9×3×1.5平方毫米HLDJF4PGPR | 米 | 5,330 | 1 | 83.52 | ||
| 1025 | 计算机用屏蔽控制软电缆 | 10×2×1.5平方毫米HLDJF4PGPR | 米 | 390 | 1 | 65.25 | ||
| 1026 | 计算机用屏蔽控制软电缆 | 2×3×1.5平方毫米HLDJF4PGPR | 米 | 610 | 1 | 27.5 | ||
| 1027 | 计算机用屏蔽控制软电缆 | 2×2×1.5平方毫米HLDJF4PGPR | 米 | 90 | 1 | 27.84 | ||
| 1028 | 计算机用屏蔽控制软电缆 | 3×3×1.5平方毫米HLDJF4PGPR | 米 | 730 | 1 | 38.28 | ||
| 1029 | 计算机用屏蔽控制软电缆 | 9×2×1.5平方毫米HLDJF4PGPR | 米 | 380 | 1 | 60.03 | ||
| 1030 | 计算机用屏蔽控制软电缆 | 4×2×1.5平方毫米HLDJF4PGPR | 米 | 360 | 1 | 29.58 | ||
| 1031 | 控制电缆 | 2×1.5平方毫米HLKVV | 米 | 4,570 | 1 | 6.5 | ||
| 1032 | 控制电缆 | 2×2.5平方毫米HLKVV | 米 | 650 | 1 | 7 | ||
| 1033 | 控制电缆 | 2×4平方毫米HLKVV | 米 | 780 | 1 | 10 | ||
| 1034 | 计算机用屏蔽控制电缆 | 2×1.5平方毫米DJYVP | 米 | 1,885 | 1 | 14 | ||
| 1035 | 低压电力电缆 | ZR-YJV-0.6/1kV3×10平方毫米 | 米 | 120 | 1 | 36.6 | ||
| 1036 | 低压电力电缆 | ZR-YJV-0.6/1kV3×150平方毫米 | 米 | 630 | 1 | 450 | ||
| 1037 | 低压电力电缆 | ZR-YJV-0.6/1kV3×150+1×70平方毫米 | 米 | 420 | 1 | 480 | ||
| 1038 | 低压电力电缆 | ZR-YJV-0.6/1kV3×2.5平方毫米 | 米 | 180 | 1 | 10.5 | ||
| 1039 | 低压电力电缆 | ZR-YJV-0.6/1kV3×25+2×16平方毫米 | 米 | 900 | 1 | 114.84 | ||
| 1040 | 低压电力电缆 | ZR-YJV-0.6/1kV3×4平方毫米 | 米 | 50 | 1 | 14.8 | ||
| 1041 | 低压电力电缆 | ZR-YJV-0.6/1kV3×50+2×35平方毫米 | 米 | 110 | 1 | 201 | ||
| 1042 | 低压电力电缆 | ZR-YJV-0.6/1kV3×70+2×35平方毫米 | 米 | 900 | 1 | 305 | ||
| 1043 | 低压电力电缆 | ZR-YJV-0.6/1kV4×2.5平方毫米 | 米 | 1,300 | 1 | 12.18 | ||
| 1044 | 低压电力电缆 | ZR-YJV-0.6/1kV4×4平方毫米 | 米 | 150 | 1 | 19 | ||
| 1045 | 低压电力电缆 | ZR-YJV-0.6/1kV5×10平方毫米 | 米 | 260 | 1 | 57.5 | ||
| 1046 | 低压电力电缆 | ZR-YJV-0.6/1kV5×16平方毫米 | 米 | 100 | 1 | 87 | ||
| 1047 | 低压电力电缆 | ZR-YJV-0.6/1kV5×2.5平方毫米 | 米 | 1,600 | 1 | 15.66 | ||
| 1048 | 低压电力电缆 | ZR-YJV-0.6/1kV5×6平方毫米 | 米 | 220 | 1 | 34.8 | ||
| 1049 | 低压电力电缆 | YGGB-0.6/1kV4×2.5平方毫米 | 米 | 300 | 1 | 12.7 | ||
| 1050 | 屏蔽控制电缆 | 30×1.5 平方毫米ZR-KVVP-450/750V | 米 | 2,740 | 1 | 59.16 | ||
| 1051 | 对绞屏蔽控制电缆 | 2×2×1.5 平方毫米ZR-DJYVP-450/750V | 米 | 3,260 | 1 | 16.5 | ||
| 1052 | 对绞屏蔽控制电缆 | 3×2×1.0 平方毫米ZR-DJYVP-450/750V | 米 | 550 | 1 | 17 | ||
| 1053 | 低压电力电缆 | 3×10 平方毫米ZR-YJV-0.6/1KV | 米 | 2,750 | 1 | 89.8 | ||
| 1054 | 低压电力电缆 | 3×2.5 平方毫米ZR-YJV-0.6/1KV | 米 | 720 | 1 | 62.6 | ||
| 1055 | 低压电力电缆 | 3×25+2×16 平方毫米ZR-YJV-0.6/1KV | 米 | 100 | 1 | 287 | ||
| 1056 | 低压电力电缆 | 3×70 平方毫米ZR-YJV-0.6/1KV | 米 | 310 | 1 | 368 | ||
| 1057 | 低压电力电缆 | 4×16 平方毫米ZR-YJV-0.6/1KV | 米 | 20 | 1 | 178 | ||
| 1058 | 低压电力电缆 | 5×16 平方毫米ZR-YJV-0.6/1KV | 米 | 140 | 1 | 218 | ||
| 1059 | 低压电力电缆 | 5×2.5 平方毫米ZR-YJV-0.6/1KV | 米 | 115 | 1 | 78.9 | ||
| 1060 | 低压电力电缆 | 5×6 平方毫米ZR-YJV-0.6/1KV | 米 | 150 | 1 | 98.3 | ||
| 1061 | 阻燃控制电缆 | 2×2×1.0 平方毫米ZR-DJYVP-450/750V | 米 | 1,037 | 1 | 15.66 | ||
| 1062 | 阻燃控制电缆 | 19×1.0 平方毫米ZR-KVVP-450/750V | 米 | 988 | 1 | 28 | ||
| 1063 | 屏蔽控制电缆 | 5×1.0 平方毫米ZR-KVVP-450/750V | 米 | 50 | 1 | 10.5 | ||
| 1064 | 控制电缆 | 5×2.5 平方毫米ZR-KVVP-450/750V | 米 | 70 | 1 | 16 | ||
| 1065 | 低压电力电缆 | 3×95 平方毫米ZR-YJV-0.6/1KV | 米 | 160 | 1 | 379 | ||
| 1066 | 低压电力电缆 | 3×50 平方毫米ZR-YJV-0.6/1KV | 米 | 30 | 1 | 147.9 | ||
| 1067 | 低压电力电缆 | 3×6 平方毫米ZR-YJV-0.6/1KV | 米 | 20 | 1 | 20.88 | ||
| 1068 | 阻燃电力电缆 | 5×4 平方毫米ZR-YJV-0.6/1kV | 米 | 70 | 1 | 22.62 | ||
| 1069 | 电站电缆 | ZR-K×-G2×1.5 | 米 | 395 | 1 | 36 | ||
| 1070 | 电站电缆 | ZR-RVVP2×1.5 | 米 | 3,255 | 1 | 24 | ||
| 1071 | 电站电缆 | ZR-RVVP4×1.5 | 米 | 2,360 | 1 | 33 | ||
| 1072 | 电站电缆 | ZR-DJYPVP4×3×1.5 | 米 | 300 | 1 | 85.8 | ||
| 1073 | 电站电缆 | ZR-DJYPVP7×3×1.5 | 米 | 750 | 1 | 144 | ||
| 1074 | 电站电缆 | ZR-DJYPVP9×2×1.5 | 米 | 9,840 | 1 | 42 | ||
| 1075 | 电站电缆 | ZR-DJYPVP2×1.5 | 米 | 380 | 1 | 21 | ||
| 1076 | 电站电缆 | ZR-KYJVP3×1.5 | 米 | 570 | 1 | 27 | ||
| 1077 | 电站电缆 | ZR-KYJVP2×1.5 | 米 | 1,995 | 1 | 33 | ||
| 1078 | 电站电缆 | ZR-KYJVP4×1.5 | 米 | 230 | 1 | 21 | ||
| 1079 | 电站电缆 | ZR-KYJVP8×1.5 | 米 | 140 | 1 | 62 | ||
| 1080 | 电缆 | DJYVP1×2×2.5 | 米 | 330 | 1 | 27 | ||
| 1081 | 电缆 | DJYVP2×2×2.5 | 米 | 190 | 1 | 40 | ||
| 1082 | 电缆 | DJYVP10×2×2.5 | 米 | 355 | 1 | 158 | ||
| 1083 | 电缆 | DJYVP1×3×2.5 | 米 | 330 | 1 | 46 | ||
| 1084 | 电缆 | DJYVRP5×3×2.5 | 米 | 355 | 1 | 68 | ||
| 1085 | 电缆 | DJYVRP7×3×2.5 | 米 | 5,710 | 1 | 80 | ||
| 1086 | 电站电缆 | ZR-KX-G2×1.5 | 米 | 395 | 1 | 36 | ||
| 1087 | 变频电缆(阻燃) | BPGVF-P2R-0.6/1KV3x185+3x35 | 米 | 120 | 1 | 840 | ||





