| 询价通知书编码: | 2019044827 | 询价通知书名称: | 中钨高新2019年4月瑶岗仙电线电缆临时计划询价书Z105 | 采购联系人: | 周俊宇 |
| 采购联系人电话: | 采购联系人传真号: | 采购联系人EMAIL: | |||
| 序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | 报价要求 |
| 1 | 电焊软线 35平方 南洋 | 米 | 100.0000 | 0.13 | 2019-04-28 | |
| 2 | 电力电缆 YJV-1KV 3*25+2*16 铜芯 | 米 | 20.0000 | 0.13 | 2019-04-28 | YJV-1KV-3*25+2*16 |
| 3 | 电力电缆 YJV-1KV 5*4 | 米 | 6.0000 | 0.13 | 2019-04-28 | YJV-1KV 5*4 mm2 |
| 4 | 橡胶软电缆 YZ3*6+1*4mm2 | 米 | 200.0000 | 0.13 | 2019-04-28 | 3*6+1*4mm2 |
| 5 | 铜芯线 BVR2.5mm2 | 米 | 200.0000 | 0.13 | 2019-04-28 | |
| 6 | 电力电缆 ZR-YJV-1KV 4*4mm2 | 米 | 13.0000 | 0.13 | 2019-04-28 | YJV-1KV 4*4mm2 |
| 7 | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 YJV-1KV 5*6mm2 | 米 | 6.0000 | 0.13 | 2019-04-28 | YJV-1KV 5*6mm2 |
| 8 | 阻燃铝芯电缆 ZR-YJLV22-10/15KV 3*35mm2 | 米 | 100.0000 | 0.13 | 2019-04-28 | YJLV22-8/15KV 3*35mm2 |
| 9 | 电力电缆 ZC-YJV-1KV-3*35+2*16 | 米 | 14.0000 | 0.13 | 2019-04-28 | YJV-1KV3*35+2*16 |
| 10 | 电源线 RVV 2*1.5 | 米 | 200.0000 | 0.13 | 2019-04-28 | |
| 11 | 铝芯线 BLV-6mm2 | 米 | 100.0000 | 0.13 | 2019-04-28 | BLV-6mm2 单股铝芯线 |
| 12 | 导线 BV-500 1*2.5mm2 | 米 | 200.0000 | 0.13 | 2019-04-28 | |
| 13 | 导线 BV-500 1*4mm2 | 米 | 200.0000 | 0.13 | 2019-04-28 |





