1. 招标条件
南宁市轨道交通4号线一期工程施工总承包02标项目机电17工区项目业主为有南宁轨道交通集团有限责任公司建设分公司,建设资金已落实。招标人为中铁八局集团电务工程有限公司昆明分公司,本项目已具备招标条件,现进行公开招标。为满足上述项目施工、生产所需,现招标人中铁八局集团电务工程有限公司昆明分公司作为此次招标组织者,上述项目施工、生产所需的柔性矿物绝缘电缆 、电缆、灯具物资已具备招标条件,现进行公开招标。
2. 项目概况与招标内容
2.1项目概况
本项目工程为南宁市轨道交通4号线一期工程施工总承包02标项目机电17工区,本工程主要有厨房设备、牵引降压混合变电所、通风空调、室外给排水、消防、低压配电与电力照明、工艺设备与安装工程等。
2.2建设工期
2019年4月28日正式开工,预计2019年12月30日竣工。
2.3招标内容
招标内容:柔性矿物绝缘电缆 、电缆、灯具,具体招标采购物资品种及包件数量详见招标公告一览表(附件一)。
3. 投标人的资格要求
本次招标采用资格后审的方式进行,投标人资格要求如下:
柔性矿物绝缘电缆 、电缆、灯具 投标人资格要求:
(1)营业范围:投标人须在中华人民共和国境内依法注册,并符合投标项目经营范围,具有独立法人资格,具有符合要求的经过年审的营业执照并提供影印件;投标人应为增值税一般纳税人,并提供增值税税务登记证一般纳税人影印件;
(2)许可和认证要求:投标物资如属于国家颁布生产许可证范围内的,应提供《全国工业产品生产许可证》;如属于行政许可或强制认证的,应提供行政许可或强制认证证书;
(3)生产能力要求: 满足供货要求;
(4)财务能力要求:投标人有良好的财务状况,须至少提供2016至2017年度经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表,包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书,须提供支行及以上开具的银行资信证明;
(5)质量保证能力要求:投标人须具有ISO9000系列质量管理体系认证证书;投标物资须具有检测资质的专业检测、检验机构出具的有效的质量检测报告;
(6)供货业绩要求:2011年至今(投标报价截止前一天)具有3个及以上地铁工程供货业绩(附合同复印件);
(7)注册资金要求:投标人注册资金必须在2000万元及以上。
(8)履约信用要求:投标人应具有良好信誉,其投标产品及类似产品近三年内没有发生过质量责任事故,并未在国家相关部门质量责任通报处罚期限内;投标人不存在通过“信用中国”www.creditchina.gov.cn)或各级信用信息共享平台查询为失信被执行人的情况;自招标公告发布之日起不在铁总、中国中铁股份有限公司、中铁八局集团有限公司限制交易目录期限内;
(9)电线电缆投标人必须在中国中铁合格供方里面。
4. 招标文件获取
4.1 凡有意参加的潜在投标人,须在中国中铁采购电子商务平台注册,于2019年 1 月 3 日至2019年1月11 日登陆中国中铁采购电子商务平台响应招标并获取电子版招标文件。并请同时于2019年1月11日10:00时前将填写完整的《投标申请表》(见附件二)加盖公章后发送至中铁八局集团电务工程有限公司昆明分公司邮箱392660834@qq.com。
4.2 本次招标物资一包一投。
4.3 招标文件每套售价:详见《招标公告一览表》,以电汇方式购买招标文件(不办理邮购),售后不退。注:凡办理银行汇款后,投标人需向招标人告知并发送汇款电子凭证给招标人。
4.4 收款账户详细信息:
公司名称:中铁八局集团电务工程有限公司昆明分公司
开户行: 建行昆明昆交会支行
帐号: 5300 1945 0370 5052 5342
5. 投标文件的递交
5.1 电子版投标文件递交的时间为:2019年1月28日9:30时前在中国中铁采购电子商务平台报价并上传签字盖章齐全的投标文件彩色扫描件。
5.2 纸质版投标文件在开标现场递交,投标文件递交截止时间(投标截止时间,下同)为2019年1月28日 9时30分,开标地点为:云南省昆明市官渡区金汁路537号南昆综合楼11楼会议室。
5.3 逾期未在中国中铁采购电子商务平台上传投标文件或者未到达指定开标地点的投标人,招标人不予受理。
6. 联系方式
6.1招标人:中铁八局集团电务工程有限公司昆明分公司
招标地址:云南省昆明市官渡区金汁路537号南昆综合楼11楼
联 系 人:黄富春、何莉莉
电话/传真: 13577008907 0871-66123586
附件一:招标公告一览表
序号 | 包件号 | 物资名称 | 规格型号 | 计量单位 | 采购数量 | 谈判文件售价(元) | 交货时间 | 交货地点 | 交货状态及条件 |
1 | 包件01KWDL | 柔性矿物绝缘电缆 | BBTRZ-0.6/1kV(3x240+1x120)mm² | 米 | 1479 | 500 | 详见谈判文件物资需求一览表 | 南宁 | 符合各项质量、技术指标 |
柔性矿物绝缘电缆 | BBTRZ-0.6/1kV-4x16mm² | 米 | 1144 | ||||||
柔性矿物绝缘电缆 | BBTRZ-0.6/1kV-3x35+1x16mm² | 米 | 1774 | ||||||
柔性矿物绝缘电缆 | BBTRZ-0.6/1kV-3x50+1x25mm² | 米 | 1044 | ||||||
柔性矿物绝缘电缆 | BBTRZ-0.6/1kV-5x16mm² | 米 | 152 | ||||||
柔性矿物绝缘电缆 | BBTRZ-0.6/1kV-3x25+1x16mm² | 米 | 1809 | ||||||
柔性矿物绝缘电缆 | BBTRZ-0.6/1kV-4x10mm² | 米 | 562 | ||||||
柔性矿物绝缘电缆 | BBTRZ-0.6/1kV-5x10mm² | 米 | 1210 | ||||||
柔性矿物绝缘电缆 | BBTRZ-0.6/1kV-5x16mm² | 米 | 275 | ||||||
柔性矿物绝缘电缆 | BBTRZ-0.6/1kV-4x50+1x25mm² | 米 | 40 | ||||||
柔性矿物绝缘电缆 | BBTRZ-0.6/1kV-4x35+1x16mm² | 米 | 110 | ||||||
柔性矿物绝缘电缆 | BBTRZ-0.6/1kV-4x300+1x150mm² | 米 | 110 | ||||||
柔性矿物绝缘电缆 | BBTRZ-0.6/1kV-4x150+1x70mm² | 米 | 165 | ||||||
2 | 包件02DLDL | 电力电缆 | WDZB-YJY23-0.6/1kV-(3x240+1x120)mm² | 米 | 5232 | 1000 | 详见谈判文件物资需求一览表 | 南宁 | 符合各项质量、技术指标 |
电力电缆 | WDZB-YJY23-0.6/1kV-3x35+1x16mm² | 米 | 2534 | ||||||
电力电缆 | WDZB-YJY23-0.6/1kV-4x35+1x16mm² | 米 | 183 | ||||||
电力电缆 | WDZB-YJY23-0.6/1kV-4x16mm² | 米 | 871 | ||||||
电力电缆 | WDZB-YJY23-0.6/1kV-3x150+1x70mm² | 米 | 934 | ||||||
电力电缆 | WDZB-YJY23-0.6/1kV-5x16mm² | 米 | 76 | ||||||
电力电缆 | WDZB-YJY23-0.6/1kV-3x50+1x25mm² | 米 | 4800 | ||||||
电力电缆 | WDZB-YJY23-0.6/1kV-(3x185+1x95)mm² | 米 | 3149 | ||||||
电力电缆 | WDZB-YJY23-0.6/1kV-4x25+1x16mm² | 米 | 38 | ||||||
电力电缆 | WDZB-YJY23-0.6/1kV-5x10mm² | 米 | 309 | ||||||
电力电缆 | WDZB-YJY23-0.6/1kV-3x10mm² | 米 | 100 | ||||||
电力电缆 | WDZB-YJY23-0.6/1kV-3x10mm² | 米 | 145 | ||||||
电力电缆 | WDZB-YJY23-0.6/1kV-3x95+1x50mm² | 米 | 146 | ||||||
电力电缆 | WDZB-YJY23-0.6/1kV-3x70+1x35mm² | 米 | 204 | ||||||
电力电缆 | WDZB-YJY23-0.6/1kV-3x25+1x16mm² | 米 | 412 | ||||||
电力电缆 | WDZBN-YJY-0.6/1kV 4x25+1x16mm² | 米 | 28 | ||||||
电力电缆 | WDZBN-YJY-0.6/1kV 4x50+1x25mm² | 米 | 1284 | ||||||
电力电缆 | WDZBN-YJY-0.6/1kV-4×35+1×16mm² | 米 | 1917 | ||||||
电力电缆 | WDZBN-YJY-0.6/1kV-4x150+1x70mm2 | 米 | 165 | ||||||
电力电缆 | WDZBN-YJY-0.6/1kV-4x185+1x95mm2 | 米 | 77 | ||||||
电力电缆 | WDZBN-YJY-0.6/1kV-4x300+1x150mm2 | 米 | 110 | ||||||
电力电缆 | WDZBN-YJY-0.6/1kV-4x70+1x35mm2 | 米 | 88 | ||||||
电力电缆 | WDZBN-YJY-0.6/1kV-5×10mm² | 米 | 3301 | ||||||
电力电缆 | WDZBN-YJY-0.6/1kV-5×6mm² | 米 | 1531 | ||||||
电力电缆 | WDZBN-YJY-0.6/1kV-5x16mm² | 米 | 275 | ||||||
电力电缆 | WDZBN-BYJ-450/750V 2.5mm² | 米 | 73395 | ||||||
电力电缆 | WDZBN-BYJ-450/750V 4mm² | 米 | 54386 | ||||||
电力电缆 | WDZBN-BYJ-450/750V 5mm² | 米 | 9600 | ||||||
电力电缆 | WDZBN-BYJ-450/750V 6mm² | 米 | 6074 | ||||||
控制电缆 | WDZBN-KYJYP-1kV 10X1.5mm² | 米 | 560 | ||||||
控制电缆 | WDZBN-KYJYP-1kV 6X1.5mm² | 米 | 350 | ||||||
电力电缆 | WDZB-YJV-0.6/1kV-3x150+2x70mm² | 米 | 40 | ||||||
电力电缆 | WDZB-YJV-0.6/1kV-3x95+2x50mm² | 米 | 40 | ||||||
电力电缆 | WDZB-YJY-0.6/1kV-4x120+1x70mm² | 米 | 55 | ||||||
电力电缆 | WDZB-YJY-0.6/1kv-3x240+1x120mm² | 米 | 87 | ||||||
电力电缆 | WDZB-YJY-0.6/1kv-3x25+1x16mm² | 米 | 47 | ||||||
3
| 03包件DJ
| 壁灯LED | 220V,20W | 套 | 3 | 500
| 详见谈判文件物资需求一览表
| 南宁
| 符合各项质量、技术指标
|
防水防尘灯LED | 220V,20W | 套 | 2 | ||||||
单管LED | 220V,36W | 套 | 11 | ||||||
安全照明灯LED | 36V 12W | 套 | 56 | ||||||
壁装单管LED | 220V,36W | 套 | 6 | ||||||
应急单管LED | 220V,36W,自带蓄电池,应急时间180min | 套 | 22 | ||||||
应急双管LED | 220V,2x36W,自带蓄电池,应急时间180min | 套 | 15 | ||||||
壁装应急单管LED | 220V,36W,自带蓄电池,应急时间180min | 套 | 4 | ||||||
环形吸顶灯LED | 220V,20W | 套 | 8 | ||||||
柱头双头应急灯LED | 220V,2X8W,自带蓄电池,应急时间30min | 套 | 23 | ||||||
棚照灯 | 金卤灯,220V,150W | 套 | 10 | ||||||
单管应急LED | 220V,36W,自带蓄电池,应急时间180min | 套 | 27 | ||||||
双管应急LED | 220V,2x36W,自带蓄电池,应急时间180min | 套 | 10 | ||||||
环形LED吸顶灯 | 220V,20W | 套 | 4 | ||||||
单管LED | 220V 28W | 套 | 52 | ||||||
防水双管LED | 220V,2x28W 配恒流器 | 套 | 2 | ||||||
防水单管LED | 220V,1x28W 配恒流器 | 套 | 3 | ||||||
单管LED | 220V,1x28W 配恒流器 | 套 | 284 | ||||||
双管LED | 220V,2x28W 配恒流器 | 套 | 118 | ||||||
单管应急LED | 220V,1x28W 配恒流器,应急时间90min | 套 | 2 | ||||||
双管LED | 220V,2x28W 配恒流器,应急时间90min | 套 | 26 | ||||||
双管嵌入式应急格栅LED | 220V,2x28W 配恒流器,应急时间90min | 套 | 5 | ||||||
紧凑型节能吸顶灯LED | 220V,1x18W | 套 | 27 | ||||||
紧凑型节能防水防尘灯LED | 220V,1x18W | 套 | 30 | ||||||
紧凑型节能防爆灯LED | 220V,1x18W Gb e IIC级 T2 | 套 | 2 | ||||||
紧凑型节能壁灯LED | 220V,1x20W | 套 | 5 | ||||||
双管嵌入式格栅LED | 220V,2x28W 配恒流器 | 套 | 24 | ||||||
专用应急双头灯LED | 2x8W自带电池的应急灯,应急时间90min | 套 | 14 | ||||||
单管LED | 220V 28W | 套 | 71 | ||||||
防水防尘灯LED | 220V 28W | 套 | 1 | ||||||
双管LED | 220V 2x28W | 套 | 57 | ||||||
普通灯LED | 220V 28W | 套 | 6 | ||||||
吸顶灯LED | 1x18W | 套 | 185 | ||||||
防水防尘灯LED | 1x18W | 套 | 288 | ||||||
防爆灯LED | 1x18W | 套 | 3 | ||||||
嵌入式筒灯LED | 1x20W | 套 | 547 | ||||||
防水防尘灯LED | 1x32W | 套 | 33 | ||||||
单管嵌入式格栅灯LED | 1x28W 配恒流器 | 套 | 369 | ||||||
双管嵌入式格栅灯LED | 2x28W 配恒流器 | 套 | 883 | ||||||
专用应急双头灯LED | 2x8W自带电池的应急灯,应急时间30min | 套 | 58 | ||||||
壁装单管LED | 220V 1x28W | 套 | 4 | ||||||
应急壁装双管LED | 220V 2x28W | 套 | 6 | ||||||
带保护外壳LED | 220V 28W | 套 | 379 | ||||||
双管LED | 220V 2x28W | 套 | 50 | ||||||
嵌入式格栅单管LED | 220V 1x28W | 套 | 44 | ||||||
嵌入式格栅双管LED | 220V 2x28W | 套 | 333 | ||||||
嵌入式筒灯LED | 220V 18W | 套 | 104 | ||||||
配照型工厂灯 | 220V LED 200W | 套 | 176 | ||||||
应急配照型工厂灯 | 220V LED 200W | 套 | 70 | ||||||
36V安全地沟灯 | 36V 8W LED | 套 | 2322 | ||||||
防水防尘灯LED | 220V 18W | 套 | 56 | ||||||
应急嵌入式格栅单管LED | 220V 1x28W | 套 | 4 | ||||||
应急嵌入式格栅双管LED | 220V 2x28W | 套 | 62 | ||||||
应急双管LED | 220V 2x28W | 套 | 17 | ||||||
应急单管LED | 220V 28W | 套 | 2 | ||||||
应急吸顶LED | 220V 18W | 套 | 21 | ||||||
应急嵌入式筒灯LED | 220V 18W | 套 | 100 | ||||||
应急带保护外壳LED | 220V 28W | 套 | 125 | ||||||
应急壁装单管LED | 220V 1x28W | 套 | 4 | ||||||
双管LED | 220V 28W 防水型 | 套 | 22 | ||||||
防水防尘灯LED | 220V 28W | 套 | 4 | ||||||
棚照灯 | 金卤灯,220V,100W | 套 | 10 | ||||||
双管LED | 220V,2x36W | 套 | 2 | ||||||
单管LED | 220V,36W | 套 | 8 | ||||||
防爆双管LED | 220V 2x28W Gb e IIC级 T2 | 套 | 18 | ||||||
吸顶灯LED | 220V 28W | 套 | 10 | ||||||
安全照明灯LED | 36V 12W | 套 | 30 | ||||||
广照型高顶灯 | LED 220V 250W | 套 | 18 | ||||||
专用应急双头灯LED | 220V 2x8W | 套 | 15 | ||||||
配照型工厂灯 | 220V,LED100W | 套 | 581 | ||||||
应急配照型工厂灯 | 220V,LED100W | 套 | 196 | ||||||
防爆单管LED | 220V 28W Gb e IIC级 T2 | 套 | 8 | ||||||
防水单管LED | 220V 28W | 套 | 2 | ||||||
格栅单管LED | 220V 1x28W,带格栅 | 套 | 5 | ||||||
格栅双管LED | 220V 2x28W,带格栅 | 套 | 33 | ||||||
单管应急LED | 220V 28W | 套 | 5 | ||||||
格栅双管应急LED | 220V 2x28W,带格栅 | 套 | 11 | ||||||
广照型金卤灯 | 220V 250W | 套 | 21 | ||||||
环形LED | 220V 22W | 套 | 8 | ||||||
消防应急灯LED | 220V 2x5W | 套 | 43 | ||||||
防水防尘灯LED | 220V,32W | 套 | 28 | ||||||
吸顶灯LED | 220V,20W | 套 | 13 | ||||||
防水棚照灯LED | 220V,150W | 套 | 10 | ||||||
三管应急LED | 220V 3x28W | 套 | 2 | ||||||
广照型金卤灯 | 220V 150W | 套 | 16 | ||||||
环形LED | 220V 40W | 套 | 4 | ||||||
安全照明等灯带LED | LED 24V 40W 2米 | 套 | 8 | ||||||
消防应急灯LED | 220V 2x8W | 套 | 8 | ||||||
防爆单管LED | 220V 1x36W | 套 | 12 | ||||||
防水防尘环形LED | 220V 20W | 套 | 3 | ||||||
单管LED | 1x28W 配恒流器 | 套 | 272 | ||||||
双管LED | 2x28W 配恒流器 | 套 | 112 | ||||||
防水防尘LED | 18W 配恒流器 | 套 | 84 | ||||||
出口指示灯 LED | 220V,5W自带蓄电池,应急时间30min | 套 | 8 | ||||||
应急疏散指示标识灯 LED | 220V,5W自带蓄电池,应急时间30min | 套 | 18 | ||||||
应急疏散指示标识灯 LED | 220V,3W,自带蓄电池,应急时间30min | 套 | 29 | ||||||
安全出口标志灯 LED | 220V,3W,自带蓄电池,应急时间30min | 套 | 6 | ||||||
安全出口灯 LED | 1x8W自带电池的应急灯,应急时间90min | 套 | 5 | ||||||
疏散灯 LED | 1x8W自带电池的应急灯,应急时间90min | 套 | 13 | ||||||
安全出口灯LED | 1x8W自带电池的应急灯,应急时间30min | 套 | 126 | ||||||
疏散灯LED | 1x8W自带电池的应急灯,应急时间30min | 套 | 544 | ||||||
安全出口标志灯LED | 220V 8W | 套 | 28 | ||||||
双向疏散指示灯LED | 220V 8W | 套 | 8 | ||||||
单向疏散指示灯LED | 220V 8W | 套 | 102 | ||||||
应急疏散指示标识灯 LED | 220V 1x8W | 套 | 13 | ||||||
安全出口灯 LED | 220V 1x8W | 套 | 11 | ||||||
疏散指示灯 LED | 220V 3W | 套 | 39 | ||||||
安全出口指示灯 LED | 220V 3W | 套 | 11 | ||||||
空调插座 | 250V,16A | 套 | 21 | ||||||
安全型双联二三极暗装插座 | 250V,10A | 套 | 24 | ||||||
热水器插座 | 250V 16A,防溅型 | 套 | 1 | ||||||
声(光)控开关 | 250V,10A | 套 | 27 | ||||||
单联开关 | 250V,10A | 套 | 5 | ||||||
双联开关 | 250V,10A | 套 | 7 | ||||||
三联开关 | 250V,10A | 套 | 4 | ||||||
单/双/三极双控开关 | 250V,10A | 套 | 7 | ||||||
四联开关 | 250V,10A | 套 | 9 | ||||||
安全型双联二三极插座 | 250V,10A | 套 | 18 | ||||||
安全型双联二极插座 | 250V 10A 自带过电流保护熔断器 | 套 | 264 | ||||||
双联暗装2+2孔插座 | 250V 16A | 套 | 20 | ||||||
暗装一位开关 | 250V 10A | 套 | 79 | ||||||
安全型单相二极+三极暗插座 | 250V,16A | 套 | 416 | ||||||
声光控延时暗装开关 | 250V,5A | 套 | 35 | ||||||
一位单控暗装开关 | 250V,5A | 套 | 645 | ||||||
二位单控暗装开关 | 250V,5A | 套 | 133 | ||||||
三位单控暗装开关 | 250V,5A | 套 | 381 | ||||||
四位单控暗装开关 | 250V,5A | 套 | 76 | ||||||
双控暗装开关 | 250V,5A | 套 | 330 | ||||||
一位单极翘板开关 | 250V 10A | 套 | 109 | ||||||
二位单极翘板开关 | 250V 10A | 套 | 187 | ||||||
三位单极翘板开关 | 250V 10A | 套 | 55 | ||||||
双控开关 | 250V 10A | 套 | 125 | ||||||
单相二三极暗插座 | 250V 10A | 套 | 456 | ||||||
一位翘板开关 | 250V 10A 防水型 | 套 | 26 | ||||||
双联暗装2、3孔插座 | 250V 16A | 套 | 69 | ||||||
2+3位暗装普通插座 | 250V,10A | 套 | 3 | ||||||
3位暗装普通插座 | 380V,16A | 套 | 2 | ||||||
壁扇暗装3孔插座 | 250V 16A | 套 | 10 | ||||||
延时开关 | 250V 10A | 套 | 10 | ||||||
防爆双联单控开关 | 250V 10A Gb e IIC级 T2 | 套 | 1 | ||||||
双控单级开关 | 250V 10A | 套 | 1 | ||||||
暗装三位开关 | 250V 10A | 套 | 15 | ||||||
暗装二位开关 | 250V 10A | 套 | 21 | ||||||
防爆单相插座 | 250V 16A Gb e IIC级 T2 | 套 | 14 | ||||||
防水单相插座 | 250V 16A | 套 | 5 | ||||||
防爆暗装二位开关 | 250V 10A Gb e IIC级 T2 | 套 | 5 | ||||||
防水暗装二位开关 | 250V 10A Gb e IIC级 T2 | 套 | 3 | ||||||
双联暗装插座 | 250V 10A | 套 | 65 | ||||||
暗装四位开关 | 250V 10A | 套 | 2 | ||||||
带开关2+3极暗装插座 | 250V,10A | 套 | 11 | ||||||
防爆空调插座 | 250V 20A Gb e IIC级 T2 | 套 | 1 | ||||||
防爆暗装三位开关 | 250V 10A Gb e IIC级 T2 | 套 | 2 | ||||||
空调暗装插座 | 250V 16A | 套 | 4 | ||||||
三相暗装插座 | 250V 16A | 套 | 2 | ||||||
双控开关 | 250V 10A | 套 | 6 | ||||||
防爆双控开关 | 250V 10A | 套 | 6 | ||||||
防爆双极开关 | 250V 10A | 套 | 6 | ||||||
防爆双联暗装插座 | 250V 10A | 套 | 12 | ||||||
安全型三相四极暗插座 | 380V,10A | 套 | 18 | ||||||
热水器插座(安全型) | 250V,16A | 套 | 9 | ||||||
一级单控开关 | 250V 10A | 套 | 144 | ||||||
安全性双联二三极插座 | 250V 10A | 套 | 1103 |
注:1、招标公告规格、数量与招标文件规格、数量不符的,以招标文件规格、数量为准;中国中铁鲁班电子商务平台必须报价,物资名称、数量以招标文件为准。
2、该数量为暂定数量,具体数量以供货数量结算。
附件二投标申请表
申请单位 |
| |||
投标项目名称 |
| |||
法定代表人 |
| 招标编号 |
| |
投标联系人 |
| 投标内容 |
| |
联系电话 |
| 法人委托人 |
| |
传真电话 |
| 邮箱 |
| |
注册资金 |
| 代理的厂商(如有) |
| |
单位地址 |
| |||
申请投标范围:(注明拟投标段/包件)
申请单位(章) 年 月 日 |