当前位置: 首页/ 询价采购/ 询价公告 苏州维苏威AMP设备及结构工程电缆询价公告 发布人:庞春春 发布时间:2019-06-14 主信息:
| 涉及项目名称: 苏州维苏威AMP设备及结构工程 | 联系电话:18652029215 |
| 询价标题:苏州维苏威AMP设备及结构工程电缆询价公告 | 询价单号: RDSQ201906140047SQ |
| 开始时间:2019-06-14 16:20:09 | 截止时间:2019-06-18 15:53:36 |
| 询价单位名称:中国三安南京分公司 | 剩余时间: |
| 联系人:庞春春 |
明细信息:
| 序号 | 项目名称 | 物资名称 | 规格型号 | 计量单位 | 技术标准 | 采购数量 | 交货地点 | 备 注 |
| 1 | 苏州维苏威AMP设备及结构工程 | 电缆 | LIYCY7*1.5 | 米 | 100 | 苏州市唯文路12号苏州维苏威 | ||
| 2 | 苏州维苏威AMP设备及结构工程 | 电缆 | YSLIYCY-0Z5*2.5 | 米 | 100 | 苏州市唯文路12号苏州维苏威 | ||
| 3 | 苏州维苏威AMP设备及结构工程 | 电缆 | YSLIYCY-0Z3*2.5 | 米 | 100 | 苏州市唯文路12号苏州维苏威 | ||
| 4 | 苏州维苏威AMP设备及结构工程 | 电缆 | LIYCY5*1.5 | 米 | 140 | 苏州市唯文路12号苏州维苏威 | ||
| 5 | 苏州维苏威AMP设备及结构工程 | 电缆 | LIYCY3*0.75 | 米 | 130 | 苏州市唯文路12号苏州维苏威 | ||
| 6 | 苏州维苏威AMP设备及结构工程 | 电缆 | YSLIYCY-0Z3*2.5+3*0.5 | 米 | 100 | 苏州市唯文路12号苏州维苏威 | ||
| 7 | 苏州维苏威AMP设备及结构工程 | 电线 | RVV3*1.5 | 米 | 150 | 苏州市唯文路12号苏州维苏威 | ||
| 8 | 苏州维苏威AMP设备及结构工程 | 电线 | RVV3*0.75 | 米 | 400 | 苏州市唯文路12号苏州维苏威 | ||
| 9 | 苏州维苏威AMP设备及结构工程 | 电线 | RVV7*1.5 | 米 | 150 | 苏州市唯文路12号苏州维苏威 | ||
| 10 | 苏州维苏威AMP设备及结构工程 | 电缆 | LIYCY3*1.5 | 米 | 100 | 苏州市唯文路12号苏州维苏威 | ||
| 11 | 苏州维苏威AMP设备及结构工程 | 电缆 | LIYY5*0.34 | 米 | 100 | 苏州市唯文路12号苏州维苏威 | ||
| 12 | 苏州维苏威AMP设备及结构工程 | 电缆 | LIYCY(TP)4*2*0.5 | 米 | 100 | 苏州市唯文路12号苏州维苏威 | ||
| 13 | 苏州维苏威AMP设备及结构工程 | 电线 | RVV5*1.5 | 米 | 250 | 苏州市唯文路12号苏州维苏威 | ||
| 14 | 苏州维苏威AMP设备及结构工程 | 电线 | RVV7*0.75 | 米 | 100 | 苏州市唯文路12号苏州维苏威 | ||
| 15 | 苏州维苏威AMP设备及结构工程 | 电线 | VVR4*10 | 米 | 13 | 苏州市唯文路12号苏州维苏威 | ||
| 16 | 苏州维苏威AMP设备及结构工程 | 电缆 | LIYCY4*1.5 | 米 | 275 | 苏州市唯文路12号苏州维苏威 | ||
| 17 | 苏州维苏威AMP设备及结构工程 | 电线 | VVR18*1.5 | 米 | 100 | 苏州市唯文路12号苏州维苏威 | ||
| 18 | 苏州维苏威AMP设备及结构工程 | 电线 | VVR4*16 | 米 | 16 | 苏州市唯文路12号苏州维苏威 | ||
| 19 | 苏州维苏威AMP设备及结构工程 | 电缆 | LIYCY6*0.14 | 米 | 100 | 苏州市唯文路12号苏州维苏威 | ||
| 20 | 苏州维苏威AMP设备及结构工程 | 电缆 | LIYCY2*1.5 | 米 | 100 | 苏州市唯文路12号苏州维苏威 | ||
| 21 | 苏州维苏威AMP设备及结构工程 | 电缆 | YSLIYCY-0Z5*1.0 | 米 | 100 | 苏州市唯文路12号苏州维苏威 | ||
| 22 | 苏州维苏威AMP设备及结构工程 | 电缆 | LIYCY2*0.75 | 米 | 250 | 苏州市唯文路12号苏州维苏威 | ||
| 23 | 苏州维苏威AMP设备及结构工程 | 电缆 | LIYCY4*0.34 | 米 | 100 | 苏州市唯文路12号苏州维苏威 | ||
| 24 | 苏州维苏威AMP设备及结构工程 | 电缆 | LIYCY12*0.75 | 米 | 100 | 苏州市唯文路12号苏州维苏威 | ||
| 25 | 苏州维苏威AMP设备及结构工程 | 电缆 | LIYCY5*0.75 | 米 | 100 | 苏州市唯文路12号苏州维苏威 | ||
| 26 | 苏州维苏威AMP设备及结构工程 | 电线 | VVR4*0.75 | 米 | 100 | 苏州市唯文路12号苏州维苏威 | ||
| 27 | 苏州维苏威AMP设备及结构工程 | 电线 | VVR7*2.5 | 米 | 100 | 苏州市唯文路12号苏州维苏威 | ||
| 28 | 苏州维苏威AMP设备及结构工程 | 0 |
备注:
型号、数量按询价明细进行报价
质量按照国家标准
报含税含运单价,提供13%的增值税专用发票
收货地址:苏州市吴中区唯文路12号苏州维苏威厂





