• 当前位置: >
  • 线缆通 >
  • 招标信息 >
  • 电线电缆 >
  • 正文 >
  • 中国三冶集团有限公司电气安装工程公司南钢煤场封闭改造项目电缆采购招标

中国三冶集团有限公司电气安装工程公司南钢煤场封闭改造项目电缆采购招标

2019-06-19 18:07:54浏览:618评论:0来源:线缆通   
核心摘要:中国三冶集团有限公司电气安装工程公司南钢煤场封闭改造项目电缆采购招标详情:中国三冶集团有限公司电气安装工程公司南钢煤场封闭改造项目电缆采购招标...,“电缆宝”为您提供最新的中国三冶集团有限公司电气安装工程公司南钢煤场封闭改造项目电缆采购招标动态及相关招标信息

招标编码: 2019063419 招标名称: 中国三冶集团有限公司电气安装工程公司南钢煤场封闭改造项目电缆采购招标 采购联系人:
采购联系人电话: 0412-6312643 采购联系人传真号: 采购联系人EMAIL: sydz_wzb@163.com
中国三冶(电装公司南钢煤场改造项目部)电缆招标采购
招标公告 中国三冶电装公司现对南钢煤场改造项目进行招标,现诚邀投标人前来参加投标。
一、招标编号:201303-2019-08NGMC005
二、项目名称:南钢煤场改造工程

三、报名须知

1、网络报名地点:供应商登录,填报企业相关资料,进行网络注册认证,通知我公司进行资审后,获取账户密码后进行报名。

2、招标文件的获取:经资格审查入围的供应商,将对其发放招标文件,入围供应商登录中冶集团电子商务平台自行下载招标文件,并依据文件要求于平台上在投标截止日前进行网上投标。
四、投标截止时间及开标时间:
1、投标截止时间:2019年6月20日上午10:00时(北京时间)。
2、开标时间:2019年6月20日上午10:00时(北京时间)

招标人:中国三冶集团有限公司电气安装工程公司

序号 物资描述 计量单位 采购数量 税率 交货日期 报价要求
1 电力电缆 RVV-3*1.5mm2 350.0000 0.13 2019-07-02 技术标准:国家现行质量标准GB/T5023.3.2008;计量方式:检尺;付款方式:电汇或承兑;送货地点:南京南钢产业发展有限公司燃料供应厂区内;收料人姓名:王海涛;联系方式:;13898016213;
2 电线 BV-450/750V 1*4mm2 400.0000 0.13 2019-07-02 技术标准:国家现行质量标准GB/T5023.3.2008;计量方式:检尺;付款方式:电汇或承兑;送货地点:南京南钢产业发展有限公司燃料供应厂区内;收料人姓名:王海涛;联系方式:;13898016213;
3 电线 BV-450/750V 1*2.5mm2 24000.0000 0.13 2019-07-02 技术标准:国家现行质量标准GB/T5023.3.2008;计量方式:检尺;付款方式:电汇或承兑;送货地点:南京南钢产业发展有限公司燃料供应厂区内;收料人姓名:王海涛;联系方式:;13898016213;
4 耐火控制电缆 NH-KVVP 3*2.5mm2 2700.0000 0.13 2019-07-02 技术标准:国家现行质量标准GB/T5023.3.2008;计量方式:检尺;付款方式:电汇或承兑;送货地点:南京南钢产业发展有限公司燃料供应厂区内;收料人姓名:王海涛;联系方式:;13898016213;
5 接地电缆 BVR 1*16mm2 180.0000 0.13 2019-07-02 技术标准:国家现行质量标准GB/T5023.3.2008;计量方式:检尺;付款方式:电汇或承兑;送货地点:南京南钢产业发展有限公司燃料供应厂区内;收料人姓名:王海涛;联系方式:;13898016213;
6 阻燃控制电缆 ZR-DJYVP 2*2*2.5mm2 200.0000 0.13 2019-07-02 技术标准:国家现行质量标准GB/T5023.3.2008;计量方式:检尺;付款方式:电汇或承兑;送货地点:南京南钢产业发展有限公司燃料供应厂区内;收料人姓名:王海涛;联系方式:;13898016213;
7 阻燃控制屏蔽电缆 ZR-KVVP 4*2.5mm2 200.0000 0.13 2019-07-02 技术标准:国家现行质量标准GB/T5023.3.2008;计量方式:检尺;付款方式:电汇或承兑;送货地点:南京南钢产业发展有限公司燃料供应厂区内;收料人姓名:王海涛;联系方式:;13898016213;
8 阻燃双绞软电缆 ZR-RVS 4*1.5mm2 5300.0000 0.13 2019-07-02 技术标准:国家现行质量标准GB/T5023.3.2008;计量方式:检尺;付款方式:电汇或承兑;送货地点:南京南钢产业发展有限公司燃料供应厂区内;收料人姓名:王海涛;联系方式:;13898016213;
9 阻燃双绞软电缆 ZR-RVS 2*1.5mm2 6600.0000 0.13 2019-07-02 技术标准:国家现行质量标准GB/T5023.3.2008;计量方式:检尺;付款方式:电汇或承兑;送货地点:南京南钢产业发展有限公司燃料供应厂区内;收料人姓名:王海涛;联系方式:;13898016213;
10 耐火铜芯电线电缆 NH-RVV 2*2.5mm2 5600.0000 0.13 2019-07-02 技术标准:国家现行质量标准GB/T5023.3.2008;计量方式:检尺;付款方式:电汇或承兑;送货地点:南京南钢产业发展有限公司燃料供应厂区内;收料人姓名:王海涛;联系方式:;13898016213;
11 高压动力电缆 NH-YJV8.7/10KV 3*70mm2 1265.0000 0.13 2019-07-02 技术标准:国家现行质量标准GB/T5023.3.2008;计量方式:检尺;付款方式:电汇或承兑;送货地点:南京南钢产业发展有限公司燃料供应厂区内;收料人姓名:王海涛;联系方式:;13898016213;
12 高压动力电缆 YJV8.7/10KV 3*70mm2 4860.0000 0.13 2019-07-02 技术标准:国家现行质量标准GB/T5023.3.2008;计量方式:检尺;付款方式:电汇或承兑;送货地点:南京南钢产业发展有限公司燃料供应厂区内;收料人姓名:王海涛;联系方式:;13898016213;
13 低压动力电缆 NH-YJV0.6/1KV 3*35+2*16mm2 830.0000 0.13 2019-07-02 技术标准:国家现行质量标准GB/T5023.3.2008;计量方式:检尺;付款方式:电汇或承兑;送货地点:南京南钢产业发展有限公司燃料供应厂区内;收料人姓名:王海涛;联系方式:;13898016213;
14 低压动力电缆 NH-YJV0.6/1KV 5*6mm2 10.0000 0.13 2019-07-02 技术标准:国家现行质量标准GB/T5023.3.2008;计量方式:检尺;付款方式:电汇或承兑;送货地点:南京南钢产业发展有限公司燃料供应厂区内;收料人姓名:王海涛;联系方式:;13898016213;
15 低压动力电缆 NH-YJV0.6/1KV 3*150mm2 15.0000 0.13 2019-07-02 技术标准:国家现行质量标准GB/T5023.3.2008;计量方式:检尺;付款方式:电汇或承兑;送货地点:南京南钢产业发展有限公司燃料供应厂区内;收料人姓名:王海涛;联系方式:;13898016213;
16 低压动力电缆 NH-YJV0.6/1KV 3*10mm2 85.0000 0.13 2019-07-02 技术标准:国家现行质量标准GB/T5023.3.2008;计量方式:检尺;付款方式:电汇或承兑;送货地点:南京南钢产业发展有限公司燃料供应厂区内;收料人姓名:王海涛;联系方式:;13898016213;
17 低压动力电缆 NH-YJV0.6/1KV 3*2.5mm2 405.0000 0.13 2019-07-02 技术标准:国家现行质量标准GB/T5023.3.2008;计量方式:检尺;付款方式:电汇或承兑;送货地点:南京南钢产业发展有限公司燃料供应厂区内;收料人姓名:王海涛;联系方式:;13898016213;
18 低压动力电缆 YJV0.6/1KV 3*25+2*16mm2 2490.0000 0.13 2019-07-02 技术标准:国家现行质量标准GB/T5023.3.2008;计量方式:检尺;付款方式:电汇或承兑;送货地点:南京南钢产业发展有限公司燃料供应厂区内;收料人姓名:王海涛;联系方式:;13898016213;
19 低压动力电缆 YJV0.6/1KV 3*95+1*50mm2 2070.0000 0.13 2019-07-02 技术标准:国家现行质量标准GB/T5023.3.2008;计量方式:检尺;付款方式:电汇或承兑;送货地点:南京南钢产业发展有限公司燃料供应厂区内;收料人姓名:王海涛;联系方式:;13898016213;
20 低压动力电缆 YJV0.6/1KV 3*25+1*16mm2 1070.0000 0.13 2019-07-02 技术标准:国家现行质量标准GB/T5023.3.2008;计量方式:检尺;付款方式:电汇或承兑;送货地点:南京南钢产业发展有限公司燃料供应厂区内;收料人姓名:王海涛;联系方式:;13898016213;
21 低压动力电缆 YJV0.6/1KV 3*95mm2 1000.0000 0.13 2019-07-02 技术标准:国家现行质量标准GB/T5023.3.2008;计量方式:检尺;付款方式:电汇或承兑;送货地点:南京南钢产业发展有限公司燃料供应厂区内;收料人姓名:王海涛;联系方式:;13898016213;
22 低压动力电缆 YJV0.6/1KV 3*185mm2 360.0000 0.13 2019-07-02 技术标准:国家现行质量标准GB/T5023.3.2008;计量方式:检尺;付款方式:电汇或承兑;送货地点:南京南钢产业发展有限公司燃料供应厂区内;收料人姓名:王海涛;联系方式:;13898016213;
23 低压动力电缆 YJV0.6/1KV 3*120mm2 60.0000 0.13 2019-07-02 技术标准:国家现行质量标准GB/T5023.3.2008;计量方式:检尺;付款方式:电汇或承兑;送货地点:南京南钢产业发展有限公司燃料供应厂区内;收料人姓名:王海涛;联系方式:;13898016213;
24 低压动力电缆 YJV0.6/1KV 3*70mm2 520.0000 0.13 2019-07-02 技术标准:国家现行质量标准GB/T5023.3.2008;计量方式:检尺;付款方式:电汇或承兑;送货地点:南京南钢产业发展有限公司燃料供应厂区内;收料人姓名:王海涛;联系方式:;13898016213;
25 低压动力电缆 YJV0.6/1KV 5*6mm2 3000.0000 0.13 2019-07-02 技术标准:国家现行质量标准GB/T5023.3.2008;计量方式:检尺;付款方式:电汇或承兑;送货地点:南京南钢产业发展有限公司燃料供应厂区内;收料人姓名:王海涛;联系方式:;13898016213;
26 低压动力电缆 YJV0.6/1KV 5*2.5mm2 800.0000 0.13 2019-07-02 技术标准:国家现行质量标准GB/T5023.3.2008;计量方式:检尺;付款方式:电汇或承兑;送货地点:南京南钢产业发展有限公司燃料供应厂区内;收料人姓名:王海涛;联系方式:;13898016213;
27 低压动力电缆 YJV0.6/1KV 3*10mm2 260.0000 0.13 2019-07-02 技术标准:国家现行质量标准GB/T5023.3.2008;计量方式:检尺;付款方式:电汇或承兑;送货地点:南京南钢产业发展有限公司燃料供应厂区内;收料人姓名:王海涛;联系方式:;13898016213;
28 低压动力电缆 YJV0.6/1KV 3*25mm2 1565.0000 0.13 2019-07-02 技术标准:国家现行质量标准GB/T5023.3.2008;计量方式:检尺;付款方式:电汇或承兑;送货地点:南京南钢产业发展有限公司燃料供应厂区内;收料人姓名:王海涛;联系方式:;13898016213;
29 低压动力电缆 YJV0.6/1KV 3*6mm2 575.0000 0.13 2019-07-02 技术标准:国家现行质量标准GB/T5023.3.2008;计量方式:检尺;付款方式:电汇或承兑;送货地点:南京南钢产业发展有限公司燃料供应厂区内;收料人姓名:王海涛;联系方式:;13898016213;
30 低压动力电缆 YJV0.6/1KV 3*2.5mm2 11000.0000 0.13 2019-07-02 技术标准:国家现行质量标准GB/T5023.3.2008;计量方式:检尺;付款方式:电汇或承兑;送货地点:南京南钢产业发展有限公司燃料供应厂区内;收料人姓名:王海涛;联系方式:;13898016213;
31 低压动力电缆 YJV0.6/1KV 4*2.5mm2 8000.0000 0.13 2019-07-02 技术标准:国家现行质量标准GB/T5023.3.2008;计量方式:检尺;付款方式:电汇或承兑;送货地点:南京南钢产业发展有限公司燃料供应厂区内;收料人姓名:王海涛;联系方式:;13898016213;
32 低压动力电缆 YJV22-0.6/1KV 5*10mm2 960.0000 0.13 2019-07-02 技术标准:国家现行质量标准GB/T5023.3.2008;计量方式:检尺;付款方式:电汇或承兑;送货地点:南京南钢产业发展有限公司燃料供应厂区内;收料人姓名:王海涛;联系方式:;13898016213;
33 低压动力电缆 YJV0.6/1KV 3*185+2*95mm2 300.0000 0.13 2019-07-02 技术标准:国家现行质量标准GB/T5023.3.2008;计量方式:检尺;付款方式:电汇或承兑;送货地点:南京南钢产业发展有限公司燃料供应厂区内;收料人姓名:王海涛;联系方式:;13898016213;
34 低压动力电缆 YJV0.6/1KV 3*150+2*70mm2 200.0000 0.13 2019-07-02 技术标准:国家现行质量标准GB/T5023.3.2008;计量方式:检尺;付款方式:电汇或承兑;送货地点:南京南钢产业发展有限公司燃料供应厂区内;收料人姓名:王海涛;联系方式:;13898016213;
35 低压动力电缆 YJV0.6/1KV 3*35+2*16mm2 1150.0000 0.13 2019-07-02 技术标准:国家现行质量标准GB/T5023.3.2008;计量方式:检尺;付款方式:电汇或承兑;送货地点:南京南钢产业发展有限公司燃料供应厂区内;收料人姓名:王海涛;联系方式:;13898016213;
36 低压动力电缆 YJV0.6/1KV 3*70+2*35mm2 800.0000 0.13 2019-07-02 技术标准:国家现行质量标准GB/T5023.3.2008;计量方式:检尺;付款方式:电汇或承兑;送货地点:南京南钢产业发展有限公司燃料供应厂区内;收料人姓名:王海涛;联系方式:;13898016213;
37 动力电缆 YJV-0.6/1.0KV 3*120+1*70mm2 45.0000 0.13 2019-07-02 技术标准:国家现行质量标准GB/T5023.3.2008;计量方式:检尺;付款方式:电汇或承兑;送货地点:南京南钢产业发展有限公司燃料供应厂区内;收料人姓名:王海涛;联系方式:;13898016213;
38 控制电缆 KVV-450/750V 10*1.5mm2 2380.0000 0.13 2019-07-02 技术标准:国家现行质量标准GB/T5023.3.2008;计量方式:检尺;付款方式:电汇或承兑;送货地点:南京南钢产业发展有限公司燃料供应厂区内;收料人姓名:王海涛;联系方式:;13898016213;
39 控制电缆 KVV-450/750V 7*1.5mm2 6000.0000 0.13 2019-07-02 技术标准:国家现行质量标准GB/T5023.3.2008;计量方式:检尺;付款方式:电汇或承兑;送货地点:南京南钢产业发展有限公司燃料供应厂区内;收料人姓名:王海涛;联系方式:;13898016213;
40 控制电缆 KVV-450/750V 19*1.5mm2 980.0000 0.13 2019-07-02 技术标准:国家现行质量标准GB/T5023.3.2008;计量方式:检尺;付款方式:电汇或承兑;送货地点:南京南钢产业发展有限公司燃料供应厂区内;收料人姓名:王海涛;联系方式:;13898016213;
41 控制电缆 NH-KVV-450/750V 2*4mm2 1242.0000 0.13 2019-07-02 技术标准:国家现行质量标准GB/T5023.3.2008;计量方式:检尺;付款方式:电汇或承兑;送货地点:南京南钢产业发展有限公司燃料供应厂区内;收料人姓名:王海涛;联系方式:;13898016213;
42 控制电缆 NH-KVV-450/750V 14*1.5mm2 1330.0000 0.13 2019-07-02 技术标准:国家现行质量标准GB/T5023.3.2008;计量方式:检尺;付款方式:电汇或承兑;送货地点:南京南钢产业发展有限公司燃料供应厂区内;收料人姓名:王海涛;联系方式:;13898016213;
43 控制电缆 NH-KVV-450/750V 37*1.5mm2 40.0000 0.13 2019-07-02 技术标准:国家现行质量标准GB/T5023.3.2008;计量方式:检尺;付款方式:电汇或承兑;送货地点:南京南钢产业发展有限公司燃料供应厂区内;收料人姓名:王海涛;联系方式:;13898016213;
44 控制电缆 NH-KVV-450/750V 5*1.5mm2 2200.0000 0.13 2019-07-02 技术标准:国家现行质量标准GB/T5023.3.2008;计量方式:检尺;付款方式:电汇或承兑;送货地点:南京南钢产业发展有限公司燃料供应厂区内;收料人姓名:王海涛;联系方式:;13898016213;
45 控制电缆 KVV-450/750V 14*1.5mm2 13500.0000 0.13 2019-07-02 技术标准:国家现行质量标准GB/T5023.3.2008;计量方式:检尺;付款方式:电汇或承兑;送货地点:南京南钢产业发展有限公司燃料供应厂区内;收料人姓名:王海涛;联系方式:;13898016213;
46 控制电缆 KVV-450/750V 5*1.5mm2 7780.0000 0.13 2019-07-02 技术标准:国家现行质量标准GB/T5023.3.2008;计量方式:检尺;付款方式:电汇或承兑;送货地点:南京南钢产业发展有限公司燃料供应厂区内;收料人姓名:王海涛;联系方式:;13898016213;
47 控制电缆 KVV-450/750V 4*1.5mm2 21000.0000 0.13 2019-07-02 技术标准:国家现行质量标准GB/T5023.3.2008;计量方式:检尺;付款方式:电汇或承兑;送货地点:南京南钢产业发展有限公司燃料供应厂区内;收料人姓名:王海涛;联系方式:;13898016213;
48 控制电缆 KVV-450/750V 2*1.5mm2 290.0000 0.13 2019-07-02 技术标准:国家现行质量标准GB/T5023.3.2008;计量方式:检尺;付款方式:电汇或承兑;送货地点:南京南钢产业发展有限公司燃料供应厂区内;收料人姓名:王海涛;联系方式:;13898016213;
49 控制电缆 KVV-450/750V 3*4mm2 4200.0000 0.13 2019-07-02 技术标准:国家现行质量标准GB/T5023.3.2008;计量方式:检尺;付款方式:电汇或承兑;送货地点:南京南钢产业发展有限公司燃料供应厂区内;收料人姓名:王海涛;联系方式:;13898016213;
50 计算机电缆 NH-KVVP-450/750V 7*1.0mm2 1300.0000 0.13 2019-07-02 技术标准:国家现行质量标准GB/T5023.3.2008;计量方式:检尺;付款方式:电汇或承兑;送货地点:南京南钢产业发展有限公司燃料供应厂区内;收料人姓名:王海涛;联系方式:;13898016213;
51 计算机电缆 NH-KVVP-450/750V 4*1.5mm2 1242.0000 0.13 2019-06-30 技术标准:国家现行质量标准GB/T5023.3.2008;计量方式:检尺;付款方式:电汇或承兑;送货地点:南京南钢产业发展有限公司燃料供应厂区内;收料人姓名:王海涛;联系方式:;13898016213;
52 计算机电缆 KVVP-450/750V 24*1.5mm2 80.0000 0.13 2019-06-30 技术标准:国家现行质量标准GB/T5023.3.2008;计量方式:检尺;付款方式:电汇或承兑;送货地点:南京南钢产业发展有限公司燃料供应厂区内;收料人姓名:王海涛;联系方式:;13898016213;
53 计算机电缆 KVVP-450/750V 19*1.5mm2 875.0000 0.13 2019-06-30 技术标准:国家现行质量标准GB/T5023.3.2008;计量方式:检尺;付款方式:电汇或承兑;送货地点:南京南钢产业发展有限公司燃料供应厂区内;收料人姓名:王海涛;联系方式:;13898016213;
54 计算机电缆 KVVP-450/750V 19*1.0mm2 420.0000 0.13 2019-06-30 技术标准:国家现行质量标准GB/T5023.3.2008;计量方式:检尺;付款方式:电汇或承兑;送货地点:南京南钢产业发展有限公司燃料供应厂区内;收料人姓名:王海涛;联系方式:;13898016213;
55 计算机电缆 KVVP-450/750V 30*1.0mm2 85.0000 0.13 2019-06-30 技术标准:国家现行质量标准GB/T5023.3.2008;计量方式:检尺;付款方式:电汇或承兑;送货地点:南京南钢产业发展有限公司燃料供应厂区内;收料人姓名:王海涛;联系方式:;13898016213;
56 计算机电缆 KVVP-450/750V 24*1.0mm2 290.0000 0.13 2019-06-30 技术标准:国家现行质量标准GB/T5023.3.2008;计量方式:检尺;付款方式:电汇或承兑;送货地点:南京南钢产业发展有限公司燃料供应厂区内;收料人姓名:王海涛;联系方式:;13898016213;
57 计算机电缆 KVVP-450/750V 14*1.0mm2 135.0000 0.13 2019-06-30 技术标准:国家现行质量标准GB/T5023.3.2008;计量方式:检尺;付款方式:电汇或承兑;送货地点:南京南钢产业发展有限公司燃料供应厂区内;收料人姓名:王海涛;联系方式:;13898016213;
58 计算机电缆 KVVP-450/750V 5*1.0mm2 82.0000 0.13 2019-06-30 技术标准:国家现行质量标准GB/T5023.3.2008;计量方式:检尺;付款方式:电汇或承兑;送货地点:南京南钢产业发展有限公司燃料供应厂区内;收料人姓名:王海涛;联系方式:;13898016213;
59 计算机电缆 KVVP-450/750V 7*1.0mm2 1350.0000 0.13 2019-06-30 技术标准:国家现行质量标准GB/T5023.3.2008;计量方式:检尺;付款方式:电汇或承兑;送货地点:南京南钢产业发展有限公司燃料供应厂区内;收料人姓名:王海涛;联系方式:;13898016213;
60 计算机电缆 KVVP-450/750V 14*1.5mm2 1200.0000 0.13 2019-06-30 技术标准:国家现行质量标准GB/T5023.3.2008;计量方式:检尺;付款方式:电汇或承兑;送货地点:南京南钢产业发展有限公司燃料供应厂区内;收料人姓名:王海涛;联系方式:;13898016213;
61 计算机电缆 KVVP-450/750V 10*1.5mm2 270.0000 0.13 2019-06-30 技术标准:国家现行质量标准GB/T5023.3.2008;计量方式:检尺;付款方式:电汇或承兑;送货地点:南京南钢产业发展有限公司燃料供应厂区内;收料人姓名:王海涛;联系方式:;13898016213;
62 计算机电缆 KVVP-450/750V 5*1.5mm2 2400.0000 0.13 2019-06-30 技术标准:国家现行质量标准GB/T5023.3.2008;计量方式:检尺;付款方式:电汇或承兑;送货地点:南京南钢产业发展有限公司燃料供应厂区内;收料人姓名:王海涛;联系方式:;13898016213;
63 计算机电缆 KVVP-450/750V 4*1.5mm2 950.0000 0.13 2019-06-30 技术标准:国家现行质量标准GB/T5023.3.2008;计量方式:检尺;付款方式:电汇或承兑;送货地点:南京南钢产业发展有限公司燃料供应厂区内;收料人姓名:王海涛;联系方式:;13898016213;
64 计算机电缆 NH-DJYVP-450/750V 2*2*1.0mm2 1230.0000 0.13 2019-06-30 技术标准:国家现行质量标准GB/T5023.3.2008;计量方式:检尺;付款方式:电汇或承兑;送货地点:南京南钢产业发展有限公司燃料供应厂区内;收料人姓名:王海涛;联系方式:;13898016213;
65 计算机电缆 DJYVP-450/750V 5*2*1.5mm2 4300.0000 0.13 2019-06-30 技术标准:国家现行质量标准GB/T5023.3.2008;计量方式:检尺;付款方式:电汇或承兑;送货地点:南京南钢产业发展有限公司燃料供应厂区内;收料人姓名:王海涛;联系方式:;13898016213;
66 计算机电缆 DJYVP-450/750V 2*2*1.5mm2 1200.0000 0.13 2019-06-30 技术标准:国家现行质量标准GB/T5023.3.2008;计量方式:检尺;付款方式:电汇或承兑;送货地点:南京南钢产业发展有限公司燃料供应厂区内;收料人姓名:王海涛;联系方式:;13898016213;
67 计算机电缆 DJYVP-450/750V 2*2*1.0mm2 1740.0000 0.13 2019-06-30 技术标准:国家现行质量标准GB/T5023.3.2008;计量方式:检尺;付款方式:电汇或承兑;送货地点:南京南钢产业发展有限公司燃料供应厂区内;收料人姓名:王海涛;联系方式:;13898016213;
68 计算机电缆 DJYVP-450/750V 1*2*1.0mm2 1330.0000 0.13 2019-06-30 技术标准:国家现行质量标准GB/T5023.3.2008;计量方式:检尺;付款方式:电汇或承兑;送货地点:南京南钢产业发展有限公司燃料供应厂区内;收料人姓名:王海涛;联系方式:;13898016213;
69 吊车用动力扁平软电缆 5*6mm2 33.0000 0.13 2019-06-30 技术标准:国家现行质量标准GB/T5023.3.2008;计量方式:检尺;付款方式:电汇或承兑;送货地点:南京南钢产业发展有限公司燃料供应厂区内;收料人姓名:王海涛;联系方式:;13898016213;
70 吊车用动力扁平软电缆 5*2.5mm2 150.0000 0.13 2019-06-30 技术标准:国家现行质量标准GB/T5023.3.2008;计量方式:检尺;付款方式:电汇或承兑;送货地点:南京南钢产业发展有限公司燃料供应厂区内;收料人姓名:王海涛;联系方式:;13898016213;
71 光电复合缆 FO-YJV FO-SM-6+YJV3*2.5mm2 6600.0000 0.13 2019-06-30 技术标准:国家现行质量标准GB/T5023.3.2008;计量方式:检尺;付款方式:电汇或承兑;送货地点:南京南钢产业发展有限公司燃料供应厂区内;收料人姓名:王海涛;联系方式:;13898016213;
72 扬声器电缆 SC002 900.0000 0.13 2019-06-30 技术标准:国家现行质量标准GB/T5023.3.2008;计量方式:检尺;付款方式:电汇或承兑;送货地点:南京南钢产业发展有限公司燃料供应厂区内;收料人姓名:王海涛;联系方式:;13898016213;
73 话站用电缆 SC019 3600.0000 0.13 2019-06-30 技术标准:国家现行质量标准GB/T5023.3.2008;计量方式:检尺;付款方式:电汇或承兑;送货地点:南京南钢产业发展有限公司燃料供应厂区内;收料人姓名:王海涛;联系方式:;13898016213;

报名登记【点击】

(责任编辑:小编)
下一篇:

中国电信甘肃公司2019年非金属自承式光缆采购项目招标公告

上一篇:

中国电信北京公司2019年5G室内建设配套光电复合缆集中招标项目(重新招标)招标公告

  • 信息二维码

    手机看新闻

  • 分享到
打赏
免责声明
• 
本文仅代表作者个人观点,本站未对其内容进行核实,请读者仅做参考,如若文中涉及有违公德、触犯法律的内容,一经发现,立即删除,作者需自行承担相应责任。涉及到版权或其他问题,请及时联系我们 service@xianlan100.com
 
0相关评论
关注微信公众号

行业动态,一手掌握

同类最新信息