鞍山冀东电缆招标
招标基础信息 编号:CAS-ZB-2019-0061
标书号:asjd-sbb-dq-0001
招标单位:鞍山冀东水泥有限责任公司
报名截止时间:2019-06-20 14:30:00 报价截止时间:2019-06-21 12:00:00
开标时间:2019-06-21 13:00:00
招标类别:备品备件 期望收货日期: -
收货地址:辽宁省鞍山市立山区红塔街18号 供应商报价要求
其他资质信息:高压电缆制造资质、电缆制造资质
注册资金:无 保证金:无需缴纳 物料清单
*物料描述(材料名称) | *物料类别 | 规格型号 | *采购数量 | *计量单位 | *付款方式 | 采购工厂编码 | 采购工厂 | 文档/附件 | 备注 | 税率 |
电缆 | 电线电缆及专用备件 | YJV 10KV 3*120 | 600 | 米 | 电汇或承兑 | 无 | 无 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
电缆 | 电线电缆及专用备件 | YJV 10KV 3*70 | 300 | 米 | 电汇或承兑 | 无 | 无 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
电缆 | 电线电缆及专用备件 | YJV 10KV 3*95 | 50 | 米 | 电汇或承兑 | 无 | 无 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
电缆 | 电线电缆及专用备件 | YJV 1KV 3*50+1*16 | 1000 | 米 | 电汇或承兑 | 无 | 无 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
电缆 | 电线电缆及专用备件 | YJV 1KV 3*6+1*4 | 800 | 米 | 电汇或承兑 | 无 | 无 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
电缆 | 电线电缆及专用备件 | YJV 1KV 3*2.5+1 | 400 | 米 | 电汇或承兑 | 无 | 无 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
电缆 | 电线电缆及专用备件 | KVVP 0.5KV 7*1.5 | 2000 | 米 | 电汇或承兑 | 无 | 无 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
电缆 | 电线电缆及专用备件 | DJYP 0.5KV 2*2*1.5 | 1000 | 米 | 电汇或承兑 | 无 | 无 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
1.投标单位银行资信AAA级,并出具相关证书;并提供2018年度财务报表。
2.产品应达到国家标准要求,并提供国家权威部门检验证书复印件。
3.投标方提供的电线、电缆表面必须标有本厂编号或序号、长度等标识;电缆芯线必须以分色或序号标识区别。
4.电缆铜材选用优质电解铜,铜质纯度99.99%。
5.屏蔽电缆屏蔽面积85%以上。
注意:商务报价单盖章扫描后以投标附件形式上传
联系人 李慧 13998019981