询价书编号 | ZTEJJZ-询-2018263 | 询价书名称 | 中铁二局集团建筑有限公司南充恒大城临设电缆询价采购 |
联系人 | 侯登攀 | 联系电话 | 18181077202 |
电子信箱 | 1399113183@qq.com | 采购单位 | 中铁二局集团建筑有限公司 |
纪检监察联系人 | 马孝贵 | 纪检监察联系电话 | 028-86449962 |
其他说明 | 无 | ||
流水号 | (询)2018122400057 |
询价标的
物资名称 | 规格型号 | 订货要求 | 采购数量 | 计量单位 | 交货地址 | 交货日期 | 备注 |
铝芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJLV 0.6/1KV 4×16+1×10 | 国标 | 835 | 米 | 四川省南充市嘉陵区都尉路四段 | 2018.12-2019.4 |
|
铝芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJLV 0.6/1KV 4×50+1×25 | 国标 | 1434 | 米 | 四川省南充市嘉陵区都尉路四段 | 2018.12-2019-4 |
|
铝芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJLV 0.6/1KV 4×35+1×16 | 国标 | 1030 | 米 | 四川省南充市嘉陵区都尉路四段 | 2018.12-2019.4 |
|
变频加压泵组 | 3*18.5KW | 国标 | 1 | 套 | 四川省南充市嘉陵区都尉路四段 | 2018.12-2019.4 |
|
线槽 | 24mm×20mm | 国标 | 420 | 米 | 四川省南充市嘉陵区都尉路四段 | 2018.12-2019.4 |
|
线槽 | 60mm×40mm | 国标 | 48 | 米 | 四川省南充市嘉陵区都尉路四段 | 2018.12-2019.4 |
|
户内高压电缆终端头 | 1kV热缩型 35mm2 | 国标 | 10 | 套 | 四川省南充市嘉陵区都尉路四段 | 2018.12-2019.4 |
|
铝芯橡皮线 | BLX 500V 2.5㎜2 | 国标 | 4800 | 米 | 四川省南充市嘉陵区都尉路四段 | 2018.12-2019.4 |
|
铝芯橡皮线 | BLX 500V 10㎜2 | 国标 | 600 | 米 | 四川省南充市嘉陵区都尉路四段 | 2018.12-2019.4 |
|
户内高压电缆终端头 | 1kV热缩型 50mm2 | 国标 | 6 | 套 | 四川省南充市嘉陵区都尉路四段 | 2018.12-2019.4 |
|
户内高压电缆终端头 | 1kV热缩型 150mm2 | 国标 | 2 | 套 | 四川省南充市嘉陵区都尉路四段 | 2018.12.2019.4 |
|
铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆型连接软电线 | RVV 2×2.5 | 国标 | 540 | 米 | 四川省南充市嘉陵区都尉路四段 | 2018.12-2019.4 |
|
线槽 | 100mm×40mm | 国标 | 344 | 米 | 四川省南充市嘉陵区都尉路四段 | 2018.12-2019.4 |
|
PVC线槽 | 24mm×14mm | 国标 | 2428 | 米 | 四川省南充市嘉陵区都尉路四段 | 2018.12-2019.4 |
|
铝芯橡皮线 | BLX 500V 4㎜2 | 国标 | 4200 | 米 | 四川省南充市嘉陵区都尉路四段 | 2018.12-2019.4 |
|
铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆型连接软电线 | RVV 3×4+1×2.5 | 国标 | 431 | 米 | 四川省南充市嘉陵区都尉路四段 | 2018.12-2019.4 |
|
铝芯橡皮线 | BLX 500V 16㎜2 | 国标 | 1800 | 米 | 四川省南充市嘉陵区都尉路四段 | 2018.12-2019.4 |
|
铝芯橡皮线 | BLX 500V 6㎜2 | 国标 | 800 | 米 | 四川省南充市嘉陵区都尉路四段 | 2018.12-2019.4 |
|
铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV 0.6/1KV 3×10+2×4 | 国标 | 652 | 米 | 四川省南充市嘉陵区都尉路四段 | 2018.12-2019.4 |
|
铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV 0.6/1kV 5×16㎜2 | 国标 | 645 | 米 | 四川省南充市嘉陵区都尉路四段 | 2018.12.2019.4 |
|
铝芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJLV 0.6/1KV 4×240+1×120 | 国标 | 1936 | 米 | 四川省南充市嘉陵区都尉路四段 | 2018.12-2019.4 |
|
铝芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJLV 0.6/1KV 4×150+1×70 | 国标 | 802 | 米 | 四川省南充市嘉陵区都尉路四段 | 2018.12-2019.4 |
|
铝芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJLV 0.6/1KV 4×120+1×70 | 国标 | 446 | 米 | 四川省南充市嘉陵区都尉路四段 | 2018.12-2019.4 |
|
铝芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJLV 0.6/1KV 4×95+1×50 | 国标 | 1562 | 米 | 四川省南充市嘉陵区都尉路四段 | 2018.12-2019.4 |
|
采购要求
报价截止时间 | 2018-12-28 11:00:39 | 标的类型 | 物资 |
收货人 | 徐志兵 | 收货电话 | 15775162398 |
交货方式 | 详见合同 |
对供应商要求
保证金金额 | 0 | 缴费账号 | 11014561071009 |
开户行 | 平安银行天津分行 | 收款人 | 鲁班(北京)电子商务科技有限公司 |
结算方式 | 详见合同 | 发票种类 | 增值税专用票 |
支付条件 | 详见合同 |
要求资质名称 | 要求资质说明 |