标称截面 Nominal section mm2 | 电缆参考外径 Cable referenced Outer diameter mm | 允许载流量 A Allowable ampacity | 电缆参考重量 Cable referred weightkg/km | |
空气中敷设 air laying | 埋地敷设 ground laying | |||
Cu | Cu | Cu | ||
1.5 | 6.8 | 24 | 33 | 61 |
2.5 | 7.2 | 32 | 44 | 74 |
4 | 8.1 | 42 | 57 | 100 |
6 | 8.6 | 54 | 73 | 124 |
10 | 10.0 | 75 | 101 | 183 |
16 | 11 | 99 | 133 | 241 |
25 | 12.7 | 132 | 175 | 367 |
35 | 13.9 | 162 | 210 | 475 |
40 | 15.6 | 194 | 250 | 618 |
70 | 17.4 | 246 | 314 | 840 |
92 | 19.7 | 298 | 375 | 1134 |
120 | 21.4 | 346 | 430 | 1384 |
150 | 23.3 | 395 | 484 | 1683 |
185 | 25.6 | 457 | 549 | 2084 |
240 | 28.7 | 550 | 640 | 2696 |
300 | 31.7 | 636 | 726 | 3355 |
400 | 35.1 | 745 | 834 | 4246 |
500 | 38.6 | 846 | 959 | 5092 |
630 | 42.3 | 1043 | 1113 | 6362 |
2×1.5 | 10.5 | 19 | 25 | 129 |
2×2.5 | 11.3 | 26 | 34 | 158 |
2×4 | 13.1 | 35 | 33 | 221 |
2×6 | 14.1 | 44 | 56 | 274 |
2×10 | 16.7 | 60 | 76 | 378 |
2×16 | 18.8 | 80 | 100 | 519 |
2×25 | 22.3 | 107 | 129 | 758 |
2×35 | 24.6 | 131 | 157 | 978 |
2×50 | 23.1 | 152 | 187 | 1217 |
2×70 | 25.7 | 194 | 233 | 1613 |
2×95 | 29.3 | 238 | 278 | 2157 |
2×120 | 31.7 | 275 | 318 | 2658 |
2×150 | 35.0 | 318 | 357 | 3296 |
2×185 | 38.6 | 366 | 404 | 4027 |
3×1.5 | 11.0 | 17 | 22 | 154 |
3×2.5 | 11.9 | 22 | 29 | 194 |
3×4 | 13.8 | 29 | 38 | 274 |
3×6 | 14.9 | 37 | 47 | 348 |
3×10 | 17.6 | 52 | 65 | 529 |
3×16 | 19.9 | 68 | 85 | 740 |
3×25 | 23.7 | 91 | 110 | 1058 |
3×35 | 26.1 | 112 | 134 | 1382 |
3×50 | 26.4 | 133 | 159 | 1760 |
3×70 | 29.8 | 171 | 199 | 2364 |
3×95 | 33.8 | 209 | 237 | 3158 |
3×120 | 36.7 | 242 | 271 | 3921 |
3×150 | 40.2 | 282 | 305 | 4868 |
3×185 | 45.6 | 329 | 340 | 5952 |
3×240 | 51.7 | 392 | 400 | 7713 |
3×300 | 56.1 | 450 | 454 | 10004 |
3×400 | 74.8 | 529 | 519 | 13827 |
3×4.0+1×2.5 | 14.4 | 30 | 38 | 311 |
3×6.0+1×4.0 | 15.8 | 38 | 48 | 407 |
3×10+1×6.0 | 18.5 | 52 | 66 | 608 |
3×16+1×10 | 21.1 | 69 | 86 | 876 |
3×25+1×16 | 25.0 | 93 | 111 | 1304 |
3×35+1×16 | 27.1 | 113 | 134 | 1719 |
3×50+1×25 | 32.4 | 141 | 163 | 2102 |
3×70+1×35 | 26.1 | 180 | 203 | 2809 |
3×95+1×50 | 40.2 | 221 | 242 | 3768 |
3×120+1×70 | 45.1 | 258 | 276 | 4748 |
3×150+1×70 | 46.8 | 298 | 310 | 5707 |
3×185+1×95 | 53.9 | 343 | 349 | 7127 |
3×240+1×120 | 63.3 | 408 | 406 | 9109 |
3×300+1×150 | 64.1 | 479 | 462 | 11888 |
3×400+1×185 | 78.2 | 553 | 527 | 17064 |
4×4.0 | 14.9 | 30 | 38 | 339 |
4×6.0 | 16.1 | 38 | 48 | 436 |
4×10 | 19.3 | 53 | 66 | 669 |
4×16 | 21.8 | 70 | 86 | 953 |
4×25 | 26.0 | 94 | 112 | 1374 |
4×35 | 28.7 | 116 | 135 | 1810 |
4×50 | 29.5 | 139 | 161 | 2312 |
4×70 | 33.0 | 177 | 202 | 3105 |
4×95 | 38.1 | 217 | 240 | 4179 |
4×120 | 41.1 | 254 | 274 | 5185 |
4×150 | 45.8 | 294 | 309 | 6414 |
4×185 | 50.5 | 337 | 346 | 7901 |
4×240 | 55.7 | 401 | 403 | 10249 |
4×300 | 63.4 | 470 | 459 | 13365 |
4×400 | 83.5 | 557 | 529 | 18307 |
3×4+2×2.5 | 15.3 | 30 | 38 | 351 |
3×6+2×4 | 17.0 | 39 | 48 | 473 |
3×10+2×6 | 19.7 | 53 | 66 | 691 |
3×16+2×10 | 22.0 | 71 | 87 | 1012 |
3×25+2×16 | 26.8 | 94 | 110 | 1536 |
3×35+2×16 | 28.9 | 115 | 132 | 1872 |
3×50+2×25 | 34.2 | 141 | 157 | 2596 |
3×70+2×35 | 38.8 | 181 | 197 | 3524 |
3×95+2×50 | 44.4 | 222 | 234 | 4776 |
3×120+2×70 | 49.0 | 259 | 166 | 6124 |
3×150+2×70 | 53.7 | 294 | 298 | 7113 |
3×185+2×95 | 60.0 | 340 | 338 | 9046 |
3×240+2×120 | 67.5 | 407 | 395 | 11558 |
3×300+2×150 | 75.1 | 474 | 449 | 14389 |
5×4.0 | 16.2 | 31 | 39 | 403 |
5×6.0 | 17.5 | 39 | 49 | 520 |
5×10 | 21.0 | 54 | 67 | 811 |
5×16 | 23.8 | 72 | 87 | 1156 |
5×25 | 28.5 | 96 | 111 | 1778 |
5×35 | 31.3 | 118 | 134 | 2348 |
5×50 | 37.0 | 144 | 159 | 3129 |
5×70 | 42.0 | 186 | 199 | 4357 |
5×95 | 49.1 | 227 | 235 | 5953 |
5×120 | 53.6 | 266 | 269 | 7298 |
5×150 | 59.3 | 303 | 302 | 8947 |
5×185 | 66.0 | 352 | 343 | 11144 |
5×240 | 74.6 | 420 | 398 | 14327 |
5×300 | 82.6 | 483 | 452 | 17823 |
4×4+1×2.5 | 15.7 | 31 | 39 | 375 |
4×6+1×4 | 17.3 | 39 | 49 | 494 |
4×10+1×6 | 20.4 | 53 | 67 | 749 |
4×16+1×10 | 23.3 | 71 | 87 | 1080 |
4×25+1×16 | 27.7 | 95 | 111 | 1651 |
4×35+1×16 | 30.6 | 116 | 133 | 2100 |
4×50+1×25 | 35.7 | 142 | 158 | 2843 |
4×70+1×35 | 40.3 | 183 | 198 | 3892 |
4×95+1×50 | 47.2 | 224 | 233 | 5372 |
4×120+1×70 | 51.7 | 262 | 268 | 6676 |
4×150+1×70 | 56.5 | 297 | 300 | 7975 |
4×185+1×95 | 63.0 | 346 | 341 | 10053 |
4×240+1×120 | 70.9 | 414 | 398 | 12924 |
4×300+1×150 | 78.6 | 481 | 452 | 16016 |
VV22 Z(A.B.C.D)-VV22 N-VV22 0.6/1KV
标称截面 Nominal section mm2 | 电缆参考外径 Cable referenced Outer diameter mm | 允许载流量 A Allowable ampacity | 电缆参考重量Cable referred weightkg/km | |
空气中敷设 air laying | 埋地敷设 ground laying | |||
Cu | Cu | Cu | ||
10 | 13.0 | 76 | 97 | 314 |
16 | 14.0 | 101 | 127 | 389 |
25 | 15.7 | 132 | 166 | 527 |
35 | 16.9 | 161 | 202 | 648 |
50 | 18.7 | 191 | 240 | 813 |
70 | 20.5 | 242 | 302 | 1050 |
95 | 22.7 | 298 | 361 | 1371 |
120 | 24.4 | 347 | 415 | 1638 |
150 | 26.4 | 395 | 468 | 1959 |
185 | 28.7 | 459 | 530 | 2395 |
240 | 31.9 | 554 | 623 | 3333 |
300 | 36.2 | 637 | 708 | 4091 |
400 | 39.7 | 750 | 814 | 4972 |
2×4 | 16.3 | 34 | 41 | 388 |
2×6 | 17.3 | 43 | 53 | 454 |
2×10 | 20.0 | 58 | 70 | 589 |
2×16 | 22.0 | 77 | 92 | 748 |
2×25 | 25.5 | 104 | 122 | 1029 |
2×35 | 27.8 | 129 | 149 | 1276 |
2×50 | 26.5 | 146 | 171 | 1487 |
2×70 | 30.3 | 188 | 214 | 2178 |
2×95 | 34.2 | 237 | 267 | 2800 |
2×120 | 36.5 | 274 | 306 | 3365 |
2×150 | 40.0 | 316 | 346 | 4059 |
2×185 | 43.8 | 368 | 394 | 4984 |
3×4 | 17.0 | 29 | 36 | 450 |
3×6 | 18.1 | 37 | 45 | 538 |
3×10 | 20.8 | 50 | 60 | 745 |
3×16 | 23.1 | 66 | 79 | 983 |
3×25 | 26.9 | 90 | 105 | 1344 |
3×35 | 29.3 | 111 | 127 | 1702 |
3×50 | 31.2 | 129 | 148 | 2344 |
3×70 | 34.4 | 165 | 185 | 3017 |
3×95 | 38.6 | 206 | 221 | 3913 |
3×120 | 41.7 | 242 | 261 | 4741 |
3×150 | 45.5 | 281 | 296 | 5790 |
3×185 | 51.0 | 328 | 337 | 7013 |
3×240 | 57.3 | 386 | 389 | 8930 |
3×300 | 61.5 | 445 | 441 | 11350 |
3×400 | 81.0 | 519 | 504 | 15825 |
3×4.0+1×2.5 | 17.6 | 30 | 37 | 495 |
3×6.0+1×4.0 | 19.1 | 38 | 46 | 608 |
3×10+1×6.0 | 21.8 | 52 | 64 | 834 |
3×16+1×10 | 25.5 | 70 | 84 | 1143 |
3×25+1×16 | 28.2 | 93 | 108 | 1607 |
3×35+1×16 | 30.5 | 113 | 130 | 2060 |
3×50+1×25 | 37.0 | 142 | 158 | 2795 |
3×70+1×35 | 40.7 | 181 | 198 | 3581 |
3×95+1×50 | 45.0 | 222 | 236 | 4676 |
3×120+1×70 | 49.7 | 258 | 269 | 5751 |
3×150+1×70 | 52.0 | 297 | 303 | 6788 |
3×185+1×95 | 59.5 | 338 | 340 | 8371 |
3×240+1×120 | 69.5 | 404 | 396 | 10523 |
3×300+1×150 | 70.0 | 472 | 450 | 13572 |
3×400+1×185 | 84.2 | 544 | 514 | 19398 |
4×4.0 | 18.2 | 37 | 529 | |
4×6.0 | 19.3 | 30 | 46 | 641 |
4×10 | 22.5 | 38 | 64 | 905 |
4×16 | 25.0 | 53 | 83 | 1218 |
4×25 | 29.2 | 71 | 108 | 1690 |
4×35 | 33.5 | 94 | 132 | 2470 |
4×50 | 34.3 | 117 | 157 | 2963 |
4×70 | 37.8 | 219 | 196 | 3831 |
4×95 | 43.1 | 255 | 234 | 5032 |
4×120 | 46.3 | 294 | 268 | 6105 |
4×150 | 51.0 | 333 | 301 | 7475 |
4×185 | 56.2 | 397 | 338 | 9070 |
4×240 | 61.3 | 464 | 393 | 11664 |
4×300 | 69.3 | 548 | 448 | 15018 |
4×400 | 90.1 | 515 | 20202 | |
5×4.0 | 19.4 | 31 | 38 | 606 |
5×6.0 | 20.7 | 39 | 47 | 739 |
5×10 | 24.2 | 55 | 65 | 1072 |
5×16 | 27.0 | 72 | 85 | 1450 |
5×25 | 31.9 | 96 | 108 | 2143 |
5×35 | 36.4 | 119 | 131 | 3098 |
5×50 | 41.6 | 145 | 156 | 3992 |
5×70 | 46.8 | 187 | 195 | 5356 |
5×95 | 54.1 | 225 | 230 | 7138 |
5×120 | 58.8 | 263 | 264 | 8616 |
5×150 | 64.7 | 301 | 296 | 10429 |
5×185 | 71.6 | 348 | 335 | 12817 |
5×240 | 80.8 | 409 | 387 | 15226 |
5×300 | 89.0 | 472 | 439 | 20062 |
4×70+1×35 | 45.1 | 184 | 194 | 4850 |
4×95+1×50 | 52.2 | 224 | 229 | 6511 |
4×120+1×70 | 56.9 | 260 | 262 | 7948 |
4×150+1×70 | 61.9 | 296 | 294 | 9387 |
4×185+1×95 | 68.6 | 329 | 333 | 11652 |
4×240+1×120 | 77.1 | 408 | 388 | 14821 |
4×300+1×150 | 85.0 | 469 | 442 | 18148 |
3×4+2×2.5 | 18.5 | 30 | 37 | 543 |
3×6+2×4 | 20.2 | 38 | 47 | 686 |
3×10+2×6 | 22.9 | 53 | 64 | 935 |
3×16+2×10 | 26.0 | 71 | 84 | 1296 |
3×25+2×16 | 30.2 | 94 | 107 | 1880 |
3×35+2×16 | 33.5 | 116 | 129 | 2554 |
3×50+2×25 | 38.8 | 141 | 154 | 3396 |
3×70+2×35 | 43.6 | 182 | 193 | 4447 |
3×95+2×50 | 49.4 | 222 | 229 | 5848 |
3×120+2×70 | 55.0 | 256 | 261 | 7349 |
3×150+2×70 | 59.1 | 291 | 291 | 8454 |
3×185+2×95 | 65.6 | 337 | 331 | 10568 |
3×240+2×120 | 73.7 | 401 | 385 | 13362 |
3×300+2×150 | 81.5 | 462 | 449 | 16419 |
4×4+1×2.5 | 10.9 | 31 | 37 | 572 |
4×6+1×4 | 20.5 | 39 | 47 | 710 |
4×10+1×6 | 23.6 | 54 | 65 | 1003 |
4×16+1×10 | 26.5 | 72 | 84 | 1369 |
4×25+1×16 | 31.1 | 95 | 108 | 2006 |
4×35+1×16 | 35.2 | 117 | 130 | 2820 |
4×50+1×25 | 40.3 | 143 | 155 | 3679 |