各供应商:
为进一步强化低压计量箱质量管控,提高计量箱运行质量水平,依据《国家电网公司低压计量箱技术规范》《国家电网有限公司供应商不良行为处理管理细则》《国家电网公司低压计量箱质量监督管理办法》和相关采购文件、合同,国网山东省电力公司将开展低压计量箱专项监督抽检,有关通知如下:
一、 专项监督抽检批次
2017年第一批协议库存至今各标招标采购批次中标厂商供货的低压计量箱。
二、 专项监督抽检型号
包括且不限于:
非金属计量箱:单相4表位、单相6表位,三相1表位;
金属计量箱:单相2表位;
三、 有关要求
1. 本次监督抽检根据低压计量箱匹配计划及供货情况采集随机抽检方式,重点抽检县公司到货及运行的计量箱,覆盖全部供应商。
2. 本次监督抽检主要依据对应批次招标技术规范、中标厂商投标及响应文件、采购合同约定等。监督抽检包括且不限于以下内容:
序号 | 检验内容 | 检验方法 | 标准要求 |
1. | 外观检查 | 目测及游标卡尺:遮阳盖、标志、视窗、天线吸盘等; | 外观及涂层平整,无划痕、气泡,无明显色差,计量箱箱体开门方式、箱体布局:多表位计量箱门应采用内铰链门,具有通用性、互换性;进线室门应采用单独门,箱门开启角度接近180°;具有95598标识、警示标识,试验后,标识仍能被辨认。壳体内部或外部,箱门内部或外部明显位置注塑有厂家标识(非金属); |
2. | 配件检查 | 膨胀螺丝、防水接头数量是否满足要求; | 1、防水接头; 2、Ф8×100mm膨胀螺丝,1、2表位计量箱4套;4、6、9表位计量箱8套;12表位计量箱12套,三相1表位4套、2表位8套,经互感器三相表箱均8套; |
3. | 线缆检查 | 导线线径、规格、颜色;485线径、颜色、接线方式是否满足要求; | 1、多股铜质导线(BVR);要求有布线槽,强弱分离,导线与通讯线分离;布线美观; 2、单相导线截面积16mm2,三相(直入式)导线截面积25mm2; 3、三相(经互感器)导线截面积150mm2,二次导线电流4mm2,电压2.5mm2; 4、RS485通讯导线采用多股铜质导线(BVR),≥2×0.75mm2; |
4. | 箱体布局、工艺检查 | 布局是否满足要求,接线工艺、压线是否牢固; | 布局符合技术规范专用要求,要求有布线槽,导线与通讯线分离;布线美观; |
5. | 断路器安装导轨、PE排 | 导轨材质、PE排是否符合要求 | 1、PE排:PE排的端子数多于表位数,压线孔径满足16mm2导线要求; 2、集中器导轨为金属材质。 |
6. | 锁鼻 | 孔径及厚度是否满足要求 | 1、锁鼻厚度:6±0.2mm; 2、门锁的锁鼻孔直径:7±0.2mm |
7. | 尺寸检测 | 游标卡尺 | 1、箱体尺寸: 单1表位计量箱:450×270×120mm 单2表位计量箱:450×648×120mm 单4表位计量箱:800×748×180mm 单6表位计量箱:1000×758×180mm 单9表位计量箱:1000×910×180mm 单12表位计量箱:1000×1166×180mm 三1表位计量箱:620×350×140mm(直入) 三2表位计量箱:620×780×140mm(直入) 三1表位计量箱:1000×700×180mm(经互感器) 三2表位计量箱:1000×910×180mm(经互感器) 2、箱体厚度:非金属外壳大于4mm,视窗大于2.5mm;金属外壳大于1.5mm、视窗均大于2.5mm; |
8. | 断路器、接插件、隔离开关等元器件比对试验 | 跟招标技术文件比对,品牌、规格型号是否一致,是否缺少接插件,缺少采集器开关 | 1、单相进线开关: 1、2表位计量箱:AC-21B或AC-22A,60A; 4、6表位计量箱:塑壳断路器,3P,125A,25kA; 9、12表位计量箱:塑壳断路器,3P,200A,25kA; 出线开关:2P-60A-6kA; 2、三相进线(直入式):4P-125A-6kA; 三相出线(直入式):4P-100A-6kA,与电能表跳闸信号匹配的自动分闸、手/自合闸功能微型断路器; 3、三相进线(经互感器):塑壳断路器,3P-250A-35kA; 三相出线(经互感器):塑壳断路器,3P-250A-35kA,与电能表跳闸信号匹配的自动分闸、手动合闸功能断路器。 |
3. 本次监督抽检发现的问题将按照《合同法》、《国家电网有限公司供应商不良行为处理管理细则》、《国家电网公司低压计量箱质量监督管理办法》、《协议库存货物采购合同(设备类)(2018)通用条款》(以下简称《通用条款》)等法律法规及管理文件要求进行处理,具体问题及处理标准如下:
计量箱质量分类(根据《通用条款》) | 问题描述(根据国家电网公司低压计量箱质量监督管理办法) | 具体分类明细 | 不良行为认定及处理措施(根据国家电网公司供应商不良行为处理管理细则) |
III级 | 是指在计量箱质量监督中发现供应商某一个或多个供货批次产品缺少箱内元器件、配件不全或箱体破损; | 1、断路器及接插件处导线压接不牢; | 供应商不良行为处理: 第三章,第二十二条(二)之规定:经业主单位检测,供应商产品存在一般质量问题的;第二十二条(三)在设备仓储、运输等过程中,因供应商保护措施不完善,造成设备损伤或给设备质量带来隐患的;暂停中标资格两个月; 合同处罚: 每发生一次处罚3000元或按照换货物资合同额的1%支付违约金(二者以较大者为准)。
|
2、缺少遮阳盖:长期暴晒运行对电能表造成损坏; | |||
3、无485通讯线或485通讯线不合格:无法通讯; | |||
4、缺少电能表或采集器接插件; | |||
6、计量箱到货后箱体摔坏、开裂:用户无法使用; | |||
7、锁鼻厚度不够,锁鼻不易更换,非平面把手锁; | |||
8、导线非BVR软线;接线不方便; | |||
9、缺少PE排或PE排缺少接线端子,缺少天线吸盘、采集器接线端子; | |||
10、缺少集中器导轨或导轨为非金属; | |||
11、箱门无法180度打开; | |||
II级 | 是指在计量箱质量监督中发现供应商某一个或多个供货批次产品由于设计原理、 生产能力、 制造工艺、 元器件质量、测试试验等环节的原因导致出现批量质量隐患或故障; | 1、箱体无锁鼻:现场无法挂锁,存在窃电及安全问题; | 供应商不良行为处理: 第三章,第二十三条(三)之规定:经业主单位检测,供应商产品存在较严重质量问题的,或6个月内同类产品累计出现2次一般质量问题的;暂停中标资格四个月; 合同处罚: 每发生一次处罚10000元或按照换货物资合同额的3%支付违约金(二者以较大者为准)。 |
2、缺少电容器、门节点开关(井井通); | |||
3、缺少表后断路器滑动门:存在漏电风险; | |||
4、缺少集中器开关(单相4多位以上非金属计量箱)或采用1P断路器:如该表位现场空置,会导致插接件插头带电,存在漏电安全隐患; | |||
I级 | 存在漏电、 微型断路器质量、 导线线径过小导致烧毁、火灾等安全隐患的,无法满足供货合同及技术规范要求。 | 1、更改箱体尺寸:小于标准尺寸;或降低视窗厚度; | 供应商不良行为处理: 第三章,第二十四条(二)之规定:经业主单位检测,供应商产品存在严重质量问题,或供应商同类产品6个月内累计出现2次较严重质量问题或3次一般质量问题的; 第二十四条(四)之规定:供应商未经业主同意擅自更换合同约定或投标文件承诺的原材料、 组部件的;暂停中标资格六个月; 合同处罚: 每发生一次处罚30000元或按照换货物资合同额的5%支付违约金(二者以较大者为准)。并且每发生一次扣减10%的合同价款。 |
2、降低断路器电流规格及分断能力指标;:造成控制失效、引发跳闸、过热、烧表等严重后果; | |||
3、更改箱体布局、工艺结构; | |||
4、塑料冲击试验不合格; | |||
5、电气间隙、爬电距离试验不合格; | |||
1、更换开关品牌,且质量劣于投标品牌; | 供应商不良行为处理: 第三章,第二十五条(二)之规定:供应商因产品存在严重质量或交货问题,导致合同解除或终止,且严重影响工程建设进度或电网安全运行的;暂停中标资格十二个月; 合同处罚: 每发生一次处罚30000元或按照换货物资合同额的5%支付违约金(二者以较大者为准)。并且每发生一次扣减10%的合同价款。 | ||
3、更换电能表接插件,且检测不合格:温升过高会导致电能表发热,容易烧毁电能表及塑料件; | |||
4、降低导线线径:大电流长期运行过热,容易燃烧起火; | |||
5、降低箱体材质厚度:偷工减料,降低使用年限; | |||
6、更改箱体材质:例如不锈钢更换为铁质,时间长了会生锈,降低使用年限; |