核心摘要:我国电缆行业中,哪些企业已上市?我们列举了2019年以来电线电缆上市公司供大家参考。
| 企业 | 股票名称 | 代码 |
|---|
| 宝胜科技 | 宝胜股份 | 600973.SH |
| 中利科技集团 | 中利科技 | 002309.SZ |
| 远东智慧能源 | 智慧能源 | 600869.SH |
| 浙江万马股份 | 万马股份 | 002276.SZ |
| 企业 | 股票名称 | 代码 |
|---|
| 江苏中超控股股份 | 中超控股 | 002471.SZ |
| 青岛汉缆 | 汉缆股份 | 002498.SZ |
| 杭州电缆 | 杭电股份 | 603618.SH |
| 福建南平太阳电缆 | 太阳电缆 | 002300.SZ |
| 企业 | 股票名称 | 代码 |
|---|
| 远程电缆 | 远程电缆 | 002692.SZ |
| 金杯电工 | 金杯电工 | 002533.SZ |
| 深圳市惠程电气 | 深圳惠程 | 002168.SZ |
| 广东南洋电缆集团 | 南洋股份 | 002212.SZ
|
| 企业 | 股票名称 | 代码 |
|---|
| 上海摩恩电气 | 摩恩电气 | 002451.SZ |
| 河南通达电缆 | 通达股份 | 002560.SZ |
| 露笑科技 | 露笑科技 | 002617.SZ |
| 天津经纬电材 | 经纬电材 | 300120.SZ |
| 企业 | 股票名称 | 代码 |
|---|
| 江苏通光电子线缆 | 通光线缆 | 300265.SZ |
| 麦克奥迪电气 | 麦迪电气 | 300341.SZ |
诺德投资
| 诺德股份 | 600110.SH |
| 四川明星电缆 | 明星电缆 | 603333.SH |
| 企业 | 股票名称 | 代码 |
|---|
| 宁波东方电缆 | 东方电缆 | 603606.SH |
| 浙江盛洋科技 | 盛洋科技 | 603703.SH |