项目详细资料 | |||||
项目所属行业 | 电力/能源工业 | 所属领域类型 | 风力发电 | ||
预算投资总额 | 66189.98万元 | 投资性质 | 非政府投资 | 资金到位情况 | 已到位 |
项目建设等级 | 行业中等标准 | 预计开建年月 | 2019年1月 | 预计截止年月 | 2019年12月 |
所属省份 | 江西 | 所属地级市 | 吉安市 | 设备来源 | 国内采购 |
进展阶段 | 土建施工 | 商机描述 | |||
项目主要设备 | |||||
风电机组、塔筒、机组配套电器设备、机组变压器、主变压器系统设备、配电装置、无功补偿系统、用电系统、隔离开关、避雷器、电... | |||||
项目详情 | |||||
江西省吉安市风电场项目, 1、项目建设地址:江西省吉安市。 2、项目内容:总装机容量为82MW的风电机组。 3、项目总投资:66189.98万元。 | |||||
联系人及联系方式 | |||||
咨询人:陆工 电话:18310850345 邮箱:holdone@163.com |